|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
121002 | Chełmiec, gm. | 18814 | 5224 | 5210 | 5137 | 1128 | 7 | 0.14 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 6567 | 1565 | 1565 | 1510 | 197 | 3 | 0.20 | |
121004 | Grybów, gm. | 16981 | 5330 | 5327 | 5223 | 652 | 22 | 0.42 | |
121001 | Grybów, m. | 4924 | 1656 | 1656 | 1617 | 324 | 6 | 0.37 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 6832 | 1914 | 1914 | 1879 | 303 | 1 | 0.05 | |
121006 | Korzenna, gm. | 10079 | 2637 | 2637 | 2546 | 288 | 1 | 0.04 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 14104 | 4282 | 4278 | 4203 | 1312 | 11 | 0.26 | |
121008 | Łabowa, gm. | 3849 | 924 | 924 | 900 | 129 | 1 | 0.11 | |
121009 | Łącko, gm. | 11367 | 2826 | 2826 | 2766 | 422 | 5 | 0.18 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7497 | 2373 | 2373 | 2341 | 266 | 4 | 0.17 | |
121011 | Muszyna, gm. | 8939 | 2357 | 2356 | 2302 | 677 | 7 | 0.30 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 5753 | 1437 | 1436 | 1412 | 227 | 3 | 0.21 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8210 | 1796 | 1795 | 1753 | 466 | 3 | 0.17 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 8652 | 2282 | 2279 | 2214 | 399 | 5 | 0.23 | |
121015 | Rytro, gm. | 2872 | 725 | 715 | 711 | 171 | 3 | 0.42 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 17181 | 5131 | 5124 | 5019 | 1246 | 9 | 0.18 | |
|
nowosądecki |
152621 |
42459 |
42415 |
41533 |
8207 |
91 |
0.22 |
|
|
|