|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Szkoła Rolnicza w Zatorze, Rynek 5, Zator | 1374 | 340 | 340 | 333 | 107 | 15 | 4.50 | |
2 | Dom Ludowy w Rudzach, Rudze | 353 | 63 | 63 | 63 | 16 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa w Laskowej, Laskowa | 573 | 131 | 131 | 125 | 48 | 1 | 0.80 | |
4 | Szkoła Podstawowa w Palczowicach, Palczowice | 741 | 182 | 182 | 175 | 73 | 8 | 4.57 | |
5 | ZSO w Podolszu, Podolsze | 1104 | 254 | 254 | 251 | 62 | 3 | 1.20 | |
6 | Zespół Szkół w Graboszycach, Graboszyce | 592 | 125 | 125 | 124 | 49 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Łowiczkach, Łowiczki | 395 | 66 | 64 | 59 | 12 | 2 | 3.39 | |
8 | Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodzisko | 351 | 72 | 72 | 67 | 27 | 3 | 4.48 | |
9 | Szkoła Podstawowa w Smolicach, Smolice | 514 | 79 | 79 | 76 | 35 | 4 | 5.26 | |
10 | Szkoła Rolnicza w Zatorze, Rynek 5, Zator | 1191 | 334 | 334 | 331 | 157 | 18 | 5.44 | |
11 | Dom Pomocy Społecznej "Caritas" w Zatorze, ul.Jana Pawła II 1, Zator | 44 | 26 | 26 | 26 | 3 | 0 | 0.00 | |
|
Zator, gm. |
7232 |
1672 |
1670 |
1630 |
589 |
54 |
3.31 |
|
|
|