|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
260401 | Bieliny, gm. | 7609 | 1146 | 1145 | 1124 | 136 | 0 | 0.00 | |
260402 | Bodzentyn, gm. | 9311 | 1661 | 1661 | 1578 | 258 | 0 | 0.00 | |
260403 | Chęciny, gm. | 12150 | 2427 | 2427 | 2234 | 463 | 3 | 0.13 | |
260404 | Chmielnik, gm. | 9208 | 1969 | 1952 | 1905 | 258 | 2 | 0.10 | |
260405 | Daleszyce, gm. | 11658 | 1852 | 1852 | 1814 | 408 | 1 | 0.06 | |
260406 | Górno, gm. | 9998 | 1917 | 1914 | 1871 | 333 | 1 | 0.05 | |
260407 | Łagów, gm. | 5547 | 955 | 953 | 925 | 64 | 0 | 0.00 | |
260408 | Łopuszno, gm. | 7063 | 1261 | 1259 | 1225 | 143 | 0 | 0.00 | |
260409 | Masłów, gm. | 7681 | 2110 | 2091 | 2041 | 479 | 3 | 0.15 | |
260410 | Miedziana Góra, gm. | 8157 | 1704 | 1695 | 1652 | 410 | 1 | 0.06 | |
260411 | Mniów, gm. | 7120 | 1029 | 1029 | 995 | 105 | 0 | 0.00 | |
260412 | Morawica, gm. | 10708 | 2060 | 2060 | 2021 | 550 | 2 | 0.10 | |
260413 | Nowa Słupia, gm. | 8245 | 1018 | 1016 | 1003 | 167 | 0 | 0.00 | |
260414 | Piekoszów, gm. | 12019 | 2158 | 2154 | 2096 | 381 | 3 | 0.14 | |
260415 | Pierzchnica, gm. | 3745 | 645 | 645 | 621 | 76 | 1 | 0.16 | |
260416 | Raków, gm. | 4801 | 840 | 840 | 810 | 91 | 1 | 0.12 | |
260417 | Sitkówka-Nowiny, gm. | 5519 | 1276 | 1276 | 1247 | 364 | 1 | 0.08 | |
260418 | Strawczyn, gm. | 7546 | 1403 | 1403 | 1354 | 192 | 0 | 0.00 | |
260419 | Zagnańsk, gm. | 10286 | 2236 | 2236 | 2196 | 640 | 4 | 0.18 | |
|
kielecki |
158371 |
29667 |
29608 |
28712 |
5518 |
23 |
0.08 |
|
|
|