|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
121002 | Chełmiec, gm. | 18814 | 5224 | 5210 | 5137 | 1128 | 15 | 0.29 | |
121003 | Gródek nad Dunajcem, gm. | 6567 | 1565 | 1565 | 1510 | 197 | 0 | 0.00 | |
121004 | Grybów, gm. | 16981 | 5330 | 5327 | 5223 | 652 | 15 | 0.29 | |
121001 | Grybów, m. | 4924 | 1656 | 1656 | 1617 | 324 | 4 | 0.25 | |
121005 | Kamionka Wielka, gm. | 6832 | 1914 | 1914 | 1879 | 303 | 3 | 0.16 | |
121006 | Korzenna, gm. | 10079 | 2637 | 2637 | 2546 | 288 | 5 | 0.20 | |
121007 | Krynica-Zdrój, gm. | 14104 | 4282 | 4278 | 4203 | 1312 | 32 | 0.76 | |
121008 | Łabowa, gm. | 3849 | 924 | 924 | 900 | 129 | 9 | 1.00 | |
121009 | Łącko, gm. | 11367 | 2826 | 2826 | 2766 | 422 | 11 | 0.40 | |
121010 | Łososina Dolna, gm. | 7497 | 2373 | 2373 | 2341 | 266 | 9 | 0.38 | |
121011 | Muszyna, gm. | 8939 | 2357 | 2356 | 2302 | 677 | 17 | 0.74 | |
121012 | Nawojowa, gm. | 5753 | 1437 | 1436 | 1412 | 227 | 7 | 0.50 | |
121013 | Piwniczna-Zdrój, gm. | 8210 | 1796 | 1795 | 1753 | 466 | 4 | 0.23 | |
121014 | Podegrodzie, gm. | 8652 | 2282 | 2279 | 2214 | 399 | 7 | 0.32 | |
121015 | Rytro, gm. | 2872 | 725 | 715 | 711 | 171 | 1 | 0.14 | |
121016 | Stary Sącz, gm. | 17181 | 5131 | 5124 | 5019 | 1246 | 22 | 0.44 | |
|
nowosądecki |
152621 |
42459 |
42415 |
41533 |
8207 |
161 |
0.39 |
|
|
|