|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
260401 | Bieliny, gm. | 7609 | 1146 | 1145 | 1124 | 29 | 1 | 0.09 | |
260402 | Bodzentyn, gm. | 9311 | 1661 | 1661 | 1578 | 31 | 4 | 0.25 | |
260403 | Chęciny, gm. | 12150 | 2427 | 2427 | 2234 | 50 | 1 | 0.04 | |
260404 | Chmielnik, gm. | 9208 | 1969 | 1952 | 1905 | 30 | 0 | 0.00 | |
260405 | Daleszyce, gm. | 11658 | 1852 | 1852 | 1814 | 31 | 1 | 0.06 | |
260406 | Górno, gm. | 9998 | 1917 | 1914 | 1871 | 45 | 2 | 0.11 | |
260407 | Łagów, gm. | 5547 | 955 | 953 | 925 | 14 | 0 | 0.00 | |
260408 | Łopuszno, gm. | 7063 | 1261 | 1259 | 1225 | 13 | 0 | 0.00 | |
260409 | Masłów, gm. | 7681 | 2110 | 2091 | 2041 | 93 | 2 | 0.10 | |
260410 | Miedziana Góra, gm. | 8157 | 1704 | 1695 | 1652 | 46 | 3 | 0.18 | |
260411 | Mniów, gm. | 7120 | 1029 | 1029 | 995 | 15 | 0 | 0.00 | |
260412 | Morawica, gm. | 10708 | 2060 | 2060 | 2021 | 40 | 0 | 0.00 | |
260413 | Nowa Słupia, gm. | 8245 | 1018 | 1016 | 1003 | 16 | 1 | 0.10 | |
260414 | Piekoszów, gm. | 12019 | 2158 | 2154 | 2096 | 37 | 0 | 0.00 | |
260415 | Pierzchnica, gm. | 3745 | 645 | 645 | 621 | 8 | 0 | 0.00 | |
260416 | Raków, gm. | 4801 | 840 | 840 | 810 | 6 | 1 | 0.12 | |
260417 | Sitkówka-Nowiny, gm. | 5519 | 1276 | 1276 | 1247 | 23 | 0 | 0.00 | |
260418 | Strawczyn, gm. | 7546 | 1403 | 1403 | 1354 | 12 | 0 | 0.00 | |
260419 | Zagnańsk, gm. | 10286 | 2236 | 2236 | 2196 | 42 | 1 | 0.05 | |
|
kielecki |
158371 |
29667 |
29608 |
28712 |
581 |
17 |
0.06 |
|
|
|