|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Górnicza 12, Olkusz | 944 | 312 | 312 | 305 | 0 | 0 | 0.00 | |
2 | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, Olkusz | 1477 | 508 | 508 | 502 | 2 | 1 | 0.20 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Cegielniana 24, Olkusz | 2123 | 678 | 678 | 671 | 2 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Jana Kantego 5, Olkusz | 1629 | 532 | 532 | 526 | 2 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Długa 67, Olkusz | 1469 | 376 | 376 | 366 | 7 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Francesco Nullo 32, Olkusz | 1898 | 530 | 530 | 510 | 2 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Francesco Nullo 36, Olkusz | 1218 | 354 | 354 | 342 | 8 | 1 | 0.29 | |
8 | Gimnazjum Nr 3, ul. Janusza Korczaka 7, Olkusz | 1638 | 475 | 475 | 469 | 2 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Kosynierów 14, Olkusz | 2374 | 578 | 577 | 571 | 6 | 4 | 0.70 | |
10 | Przedszkole Nr 13, ul. Kosynierów 14, Olkusz | 2391 | 613 | 613 | 600 | 5 | 0 | 0.00 | |
11 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Legionów Polskich 1, Olkusz | 2004 | 570 | 570 | 564 | 2 | 0 | 0.00 | |
12 | Przedszkole Nr 8, ul. Legionów Polskich 12, Olkusz | 1676 | 415 | 415 | 407 | 1 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kpt. Hardego 11a, Olkusz | 1985 | 604 | 604 | 597 | 5 | 2 | 0.34 | |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Stefana Żeromskiego 1, Olkusz | 1834 | 415 | 415 | 415 | 6 | 1 | 0.24 | |
15 | Przedszkole Nr 10, ul. Stefana Żeromskiego 6, Olkusz | 2068 | 509 | 509 | 497 | 5 | 0 | 0.00 | |
16 | Klub Osiedlowy, ul. Marii Konopnickiej, Olkusz | 1961 | 537 | 536 | 530 | 6 | 0 | 0.00 | |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jana Kochanowskiego 2, Olkusz | 2145 | 470 | 467 | 467 | 5 | 0 | 0.00 | |
18 | Świetlica Wiejska MOK w Bogucinie Małym, Bogucin Mały | 703 | 167 | 167 | 165 | 2 | 0 | 0.00 | |
19 | Szkoła Podstawowa w Braciejówce, Braciejówka | 647 | 98 | 98 | 93 | 1 | 0 | 0.00 | |
20 | Budynek byłego Szkolnego Punktu Filialnego w Podlesiu, Podlesie | 373 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa w Żuradzie, Żurada | 917 | 263 | 263 | 259 | 1 | 0 | 0.00 | |
22 | Szkoła Podstawowa w Osieku, Osiek | 1321 | 335 | 335 | 331 | 2 | 0 | 0.00 | |
23 | Szkoła Podstawowa w Witeradowie, Witeradów | 778 | 195 | 195 | 188 | 0 | 0 | 0.00 | |
24 | Świetlica MOK w Troksie, Troks | 448 | 66 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Kosmolów | 811 | 198 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Sieniczno | 837 | 232 | 232 | 228 | 1 | 0 | 0.00 | |
27 | Klub Rolnika w Gorenicach, Gorenice | 1118 | 220 | 220 | 216 | 2 | 0 | 0.00 | |
28 | Wiejski Dom Kultury w Niesułowicach, Niesułowice | 469 | 73 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0.00 | |
29 | Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Zawada | 494 | 117 | 117 | 113 | 0 | 0 | 0.00 | |
30 | Remiza OSP w Zimnodole, Zimnodół | 561 | 130 | 130 | 128 | 0 | 0 | 0.00 | |
31 | Szkoła Podstawowa w Zedermanie, Zederman | 1097 | 203 | 203 | 201 | 0 | 0 | 0.00 | |
32 | Dom Pomocy Społecznej w Olkuszu, ul. Jana Kantego 4, Olkusz | 87 | 25 | 25 | 23 | 2 | 1 | 4.35 | |
33 | Szpital Powiatowy w Olkuszu, Al. 1000-lecia 13, Olkusz | 174 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0.00 | |
34 | Niepubliczny Zakład Opiekuńczo Leczniczy "Pomorzany", ul. Gwarków 4A, Olkusz | 62 | 22 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0.00 | |
|
Olkusz, gm. |
41731 |
10884 |
10879 |
10701 |
79 |
10 |
0.09 |
|
|
|