|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Remiza OSP, Czarny Dunajec | 1562 | 311 | 311 | 297 | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa, Wróblówka | 463 | 87 | 87 | 85 | 0 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Dział | 371 | 61 | 61 | 60 | 1 | 0 | 0.00 | |
4 | Budynek Szkoły Podstawowej, Pieniążkowice | 668 | 72 | 72 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Odrowąż | 754 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0.00 | |
6 | Gimnazjum, Załuczne | 536 | 94 | 94 | 90 | 2 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Podszkle | 655 | 69 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Piekielnik | 1722 | 270 | 270 | 270 | 2 | 0 | 0.00 | |
9 | Remiza OSP, Podczerwone | 777 | 210 | 210 | 201 | 1 | 1 | 0.50 | |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Ciche | 816 | 142 | 142 | 137 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Remiza OSP, Ciche Środkowe | 732 | 121 | 121 | 120 | 2 | 0 | 0.00 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 3, Ciche | 743 | 116 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0.00 | |
13 | Remiza OSP, Ratułów Dolny | 802 | 106 | 106 | 105 | 1 | 0 | 0.00 | |
14 | Remiza OSP, Ratułów Górny | 791 | 141 | 141 | 139 | 1 | 0 | 0.00 | |
15 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 1, Stare Bystre | 651 | 92 | 92 | 90 | 3 | 0 | 0.00 | |
16 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich Nr 2, Stare Bystre | 681 | 84 | 84 | 81 | 1 | 0 | 0.00 | |
17 | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich, Czerwienne Górne | 610 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 1, Czerwienne | 571 | 114 | 114 | 113 | 0 | 0 | 0.00 | |
19 | Szkoła Podstawowa, Chochołów | 921 | 194 | 194 | 191 | 4 | 0 | 0.00 | |
20 | Remiza OSP, Koniówka | 300 | 93 | 93 | 93 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa, Rynek, Czarny Dunajec | 1393 | 254 | 254 | 246 | 7 | 0 | 0.00 | |
|
Czarny Dunajec, gm. |
16519 |
2808 |
2808 |
2749 |
26 |
1 |
0.04 |
|
|
|