|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
260401 | Bieliny, gm. | 7609 | 1146 | 1145 | 1124 | 186 | 1 | 0.09 | |
260402 | Bodzentyn, gm. | 9311 | 1661 | 1661 | 1578 | 435 | 0 | 0.00 | |
260403 | Chęciny, gm. | 12150 | 2427 | 2427 | 2234 | 287 | 1 | 0.04 | |
260404 | Chmielnik, gm. | 9208 | 1969 | 1952 | 1905 | 566 | 0 | 0.00 | |
260405 | Daleszyce, gm. | 11658 | 1852 | 1852 | 1814 | 203 | 7 | 0.39 | |
260406 | Górno, gm. | 9998 | 1917 | 1914 | 1871 | 187 | 2 | 0.11 | |
260407 | Łagów, gm. | 5547 | 955 | 953 | 925 | 415 | 0 | 0.00 | |
260408 | Łopuszno, gm. | 7063 | 1261 | 1259 | 1225 | 286 | 3 | 0.24 | |
260409 | Masłów, gm. | 7681 | 2110 | 2091 | 2041 | 295 | 3 | 0.15 | |
260410 | Miedziana Góra, gm. | 8157 | 1704 | 1695 | 1652 | 180 | 0 | 0.00 | |
260411 | Mniów, gm. | 7120 | 1029 | 1029 | 995 | 159 | 5 | 0.50 | |
260412 | Morawica, gm. | 10708 | 2060 | 2060 | 2021 | 227 | 2 | 0.10 | |
260413 | Nowa Słupia, gm. | 8245 | 1018 | 1016 | 1003 | 111 | 0 | 0.00 | |
260414 | Piekoszów, gm. | 12019 | 2158 | 2154 | 2096 | 270 | 7 | 0.33 | |
260415 | Pierzchnica, gm. | 3745 | 645 | 645 | 621 | 148 | 0 | 0.00 | |
260416 | Raków, gm. | 4801 | 840 | 840 | 810 | 239 | 0 | 0.00 | |
260417 | Sitkówka-Nowiny, gm. | 5519 | 1276 | 1276 | 1247 | 86 | 1 | 0.08 | |
260418 | Strawczyn, gm. | 7546 | 1403 | 1403 | 1354 | 370 | 3 | 0.22 | |
260419 | Zagnańsk, gm. | 10286 | 2236 | 2236 | 2196 | 166 | 6 | 0.27 | |
|
kielecki |
158371 |
29667 |
29608 |
28712 |
4816 |
41 |
0.14 |
|
|
|