|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
240100 | będziński | 126212 | 29976 | 29966 | 29410 | 237 | 122 | 0.41 | |
240200 | bielski | 122191 | 33754 | 33729 | 33154 | 191 | 75 | 0.23 | |
246101 | Bielsko-Biała, m. | 141222 | 47316 | 47276 | 46723 | 233 | 102 | 0.22 | |
241400 | bieruńsko-lędziński | 45006 | 10943 | 10942 | 10743 | 103 | 48 | 0.45 | |
246201 | Bytom, m. | 142133 | 32137 | 32107 | 31552 | 253 | 125 | 0.40 | |
246301 | Chorzów, m. | 90592 | 24513 | 24507 | 24107 | 269 | 113 | 0.47 | |
240300 | cieszyński | 137669 | 36633 | 36615 | 35988 | 221 | 89 | 0.25 | |
246401 | Częstochowa, m. | 196645 | 54788 | 54736 | 53923 | 316 | 145 | 0.27 | |
240400 | częstochowski | 108860 | 18500 | 18495 | 17938 | 175 | 76 | 0.42 | |
246501 | Dąbrowa Górnicza, m. | 105235 | 25583 | 25552 | 25172 | 302 | 141 | 0.56 | |
246601 | Gliwice, m. | 154523 | 46652 | 46603 | 46058 | 281 | 134 | 0.29 | |
240500 | gliwicki | 91846 | 19767 | 19740 | 19359 | 189 | 82 | 0.42 | |
246701 | Jastrzębie-Zdrój, m. | 75153 | 18523 | 18491 | 18182 | 173 | 81 | 0.45 | |
246801 | Jaworzno, m. | 77477 | 18950 | 18888 | 18564 | 152 | 84 | 0.45 | |
246901 | Katowice, m. | 255069 | 86324 | 86238 | 85286 | 573 | 348 | 0.41 | |
240600 | kłobucki | 68956 | 10557 | 10551 | 10241 | 113 | 56 | 0.55 | |
240700 | lubliniecki | 62187 | 13261 | 13247 | 12918 | 79 | 38 | 0.29 | |
240800 | mikołowski | 73667 | 20963 | 20957 | 20657 | 134 | 69 | 0.33 | |
247001 | Mysłowice, m. | 60887 | 16470 | 16464 | 16178 | 136 | 67 | 0.41 | |
240900 | myszkowski | 58946 | 9761 | 9752 | 9527 | 108 | 53 | 0.56 | |
247101 | Piekary Śląskie, m. | 47879 | 12097 | 12094 | 11798 | 93 | 33 | 0.28 | |
241000 | pszczyński | 83008 | 21156 | 21135 | 20829 | 154 | 60 | 0.29 | |
241100 | raciborski | 90236 | 16957 | 16947 | 16606 | 117 | 47 | 0.28 | |
247201 | Ruda Śląska, m. | 115536 | 28400 | 28387 | 27758 | 373 | 159 | 0.57 | |
241200 | rybnicki | 59312 | 12363 | 12359 | 12073 | 136 | 77 | 0.64 | |
247301 | Rybnik, m. | 112383 | 28293 | 28278 | 27861 | 265 | 146 | 0.52 | |
247401 | Siemianowice Śląskie, m. | 57898 | 15055 | 15048 | 14809 | 122 | 64 | 0.43 | |
247501 | Sosnowiec, m. | 184818 | 50728 | 50673 | 49862 | 370 | 191 | 0.38 | |
247601 | Świętochłowice, m. | 43523 | 9994 | 9986 | 9800 | 136 | 59 | 0.60 | |
241300 | tarnogórski | 112722 | 28267 | 28224 | 27773 | 222 | 88 | 0.32 | |
247701 | Tychy, m. | 105766 | 32205 | 32190 | 31753 | 302 | 128 | 0.40 | |
241500 | wodzisławski | 125792 | 27120 | 27094 | 26623 | 231 | 116 | 0.44 | |
247801 | Zabrze, m. | 147960 | 31260 | 31233 | 30692 | 312 | 134 | 0.44 | |
241600 | zawierciański | 102825 | 20281 | 20265 | 19861 | 284 | 201 | 1.01 | |
247901 | Żory, m. | 48981 | 11881 | 11877 | 11618 | 103 | 38 | 0.33 | |
241700 | żywiecki | 120009 | 27464 | 27425 | 26797 | 193 | 77 | 0.29 | |
|
Katowice, okr. 11 |
3753124 |
948892 |
948071 |
932193 |
7651 |
3666 |
0.39 |
|
|
|