|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
240401 | Blachownia, gm. | 10852 | 2331 | 2331 | 2274 | 27 | 0 | 0.00 | |
240402 | Dąbrowa Zielona, gm. | 3418 | 407 | 407 | 400 | 6 | 0 | 0.00 | |
240403 | Janów, gm. | 4723 | 783 | 783 | 756 | 11 | 1 | 0.13 | |
240404 | Kamienica Polska, gm. | 4543 | 752 | 752 | 730 | 3 | 0 | 0.00 | |
240405 | Kłomnice, gm. | 11136 | 1714 | 1714 | 1670 | 14 | 0 | 0.00 | |
240406 | Koniecpol, gm. | 8554 | 1331 | 1330 | 1279 | 11 | 0 | 0.00 | |
240407 | Konopiska, gm. | 8530 | 1418 | 1418 | 1374 | 17 | 0 | 0.00 | |
240408 | Kruszyna, gm. | 3863 | 574 | 573 | 554 | 7 | 1 | 0.18 | |
240409 | Lelów, gm. | 4194 | 664 | 664 | 637 | 6 | 0 | 0.00 | |
240410 | Mstów, gm. | 8168 | 1252 | 1252 | 1205 | 13 | 0 | 0.00 | |
240411 | Mykanów, gm. | 11162 | 2169 | 2168 | 2105 | 11 | 0 | 0.00 | |
240412 | Olsztyn, gm. | 6017 | 1044 | 1044 | 1020 | 9 | 0 | 0.00 | |
240413 | Poczesna, gm. | 10284 | 1953 | 1951 | 1891 | 20 | 3 | 0.16 | |
240414 | Przyrów, gm. | 3290 | 515 | 515 | 493 | 9 | 0 | 0.00 | |
240415 | Rędziny, gm. | 7907 | 1273 | 1273 | 1245 | 8 | 0 | 0.00 | |
240416 | Starcza, gm. | 2219 | 320 | 320 | 305 | 3 | 0 | 0.00 | |
|
częstochowski |
108860 |
18500 |
18495 |
17938 |
175 |
5 |
0.03 |
|
|
|