|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
240100 | będziński | 126212 | 29976 | 29966 | 29410 | 561 | 168 | 0.57 | |
240200 | bielski | 122191 | 33754 | 33729 | 33154 | 1137 | 659 | 1.99 | |
246101 | Bielsko-Biała, m. | 141222 | 47316 | 47276 | 46723 | 649 | 292 | 0.62 | |
241400 | bieruńsko-lędziński | 45006 | 10943 | 10942 | 10743 | 161 | 32 | 0.30 | |
246201 | Bytom, m. | 142133 | 32137 | 32107 | 31552 | 418 | 42 | 0.13 | |
246301 | Chorzów, m. | 90592 | 24513 | 24507 | 24107 | 165 | 32 | 0.13 | |
240300 | cieszyński | 137669 | 36633 | 36615 | 35988 | 748 | 293 | 0.81 | |
246401 | Częstochowa, m. | 196645 | 54788 | 54736 | 53923 | 1252 | 21 | 0.04 | |
240400 | częstochowski | 108860 | 18500 | 18495 | 17938 | 2223 | 82 | 0.46 | |
246501 | Dąbrowa Górnicza, m. | 105235 | 25583 | 25552 | 25172 | 286 | 65 | 0.26 | |
246601 | Gliwice, m. | 154523 | 46652 | 46603 | 46058 | 1080 | 80 | 0.17 | |
240500 | gliwicki | 91846 | 19767 | 19740 | 19359 | 528 | 100 | 0.52 | |
246701 | Jastrzębie-Zdrój, m. | 75153 | 18523 | 18491 | 18182 | 603 | 225 | 1.24 | |
246801 | Jaworzno, m. | 77477 | 18950 | 18888 | 18564 | 229 | 94 | 0.51 | |
246901 | Katowice, m. | 255069 | 86324 | 86238 | 85286 | 686 | 162 | 0.19 | |
240600 | kłobucki | 68956 | 10557 | 10551 | 10241 | 1528 | 72 | 0.70 | |
240700 | lubliniecki | 62187 | 13261 | 13247 | 12918 | 542 | 79 | 0.61 | |
240800 | mikołowski | 73667 | 20963 | 20957 | 20657 | 225 | 30 | 0.15 | |
247001 | Mysłowice, m. | 60887 | 16470 | 16464 | 16178 | 132 | 22 | 0.14 | |
240900 | myszkowski | 58946 | 9761 | 9752 | 9527 | 538 | 36 | 0.38 | |
247101 | Piekary Śląskie, m. | 47879 | 12097 | 12094 | 11798 | 142 | 9 | 0.08 | |
241000 | pszczyński | 83008 | 21156 | 21135 | 20829 | 756 | 243 | 1.17 | |
241100 | raciborski | 90236 | 16957 | 16947 | 16606 | 471 | 39 | 0.23 | |
247201 | Ruda Śląska, m. | 115536 | 28400 | 28387 | 27758 | 442 | 58 | 0.21 | |
241200 | rybnicki | 59312 | 12363 | 12359 | 12073 | 537 | 22 | 0.18 | |
247301 | Rybnik, m. | 112383 | 28293 | 28278 | 27861 | 698 | 43 | 0.15 | |
247401 | Siemianowice Śląskie, m. | 57898 | 15055 | 15048 | 14809 | 148 | 20 | 0.14 | |
247501 | Sosnowiec, m. | 184818 | 50728 | 50673 | 49862 | 427 | 58 | 0.12 | |
247601 | Świętochłowice, m. | 43523 | 9994 | 9986 | 9800 | 81 | 10 | 0.10 | |
241300 | tarnogórski | 112722 | 28267 | 28224 | 27773 | 686 | 140 | 0.50 | |
247701 | Tychy, m. | 105766 | 32205 | 32190 | 31753 | 284 | 44 | 0.14 | |
241500 | wodzisławski | 125792 | 27120 | 27094 | 26623 | 901 | 92 | 0.35 | |
247801 | Zabrze, m. | 147960 | 31260 | 31233 | 30692 | 406 | 77 | 0.25 | |
241600 | zawierciański | 102825 | 20281 | 20265 | 19861 | 1475 | 281 | 1.41 | |
247901 | Żory, m. | 48981 | 11881 | 11877 | 11618 | 253 | 63 | 0.54 | |
241700 | żywiecki | 120009 | 27464 | 27425 | 26797 | 2168 | 1822 | 6.80 | |
|
Katowice, okr. 11 |
3753124 |
948892 |
948071 |
932193 |
23566 |
5607 |
0.60 |
|
|
|