|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
240100 | będziński | 126212 | 29976 | 29966 | 29410 | 5023 | 844 | 2.87 | |
240200 | bielski | 122191 | 33754 | 33729 | 33154 | 9883 | 1913 | 5.77 | |
246101 | Bielsko-Biała, m. | 141222 | 47316 | 47276 | 46723 | 11879 | 2648 | 5.67 | |
241400 | bieruńsko-lędziński | 45006 | 10943 | 10942 | 10743 | 3652 | 1091 | 10.16 | |
246201 | Bytom, m. | 142133 | 32137 | 32107 | 31552 | 5932 | 1003 | 3.18 | |
246301 | Chorzów, m. | 90592 | 24513 | 24507 | 24107 | 3647 | 617 | 2.56 | |
240300 | cieszyński | 137669 | 36633 | 36615 | 35988 | 6972 | 1716 | 4.77 | |
246401 | Częstochowa, m. | 196645 | 54788 | 54736 | 53923 | 13171 | 1100 | 2.04 | |
240400 | częstochowski | 108860 | 18500 | 18495 | 17938 | 4176 | 387 | 2.16 | |
246501 | Dąbrowa Górnicza, m. | 105235 | 25583 | 25552 | 25172 | 4291 | 710 | 2.82 | |
246601 | Gliwice, m. | 154523 | 46652 | 46603 | 46058 | 8143 | 1471 | 3.19 | |
240500 | gliwicki | 91846 | 19767 | 19740 | 19359 | 3854 | 795 | 4.11 | |
246701 | Jastrzębie-Zdrój, m. | 75153 | 18523 | 18491 | 18182 | 5635 | 2480 | 13.64 | |
246801 | Jaworzno, m. | 77477 | 18950 | 18888 | 18564 | 4249 | 1313 | 7.07 | |
246901 | Katowice, m. | 255069 | 86324 | 86238 | 85286 | 16767 | 3280 | 3.85 | |
240600 | kłobucki | 68956 | 10557 | 10551 | 10241 | 2534 | 296 | 2.89 | |
240700 | lubliniecki | 62187 | 13261 | 13247 | 12918 | 2871 | 547 | 4.23 | |
240800 | mikołowski | 73667 | 20963 | 20957 | 20657 | 5446 | 2782 | 13.47 | |
247001 | Mysłowice, m. | 60887 | 16470 | 16464 | 16178 | 3773 | 847 | 5.24 | |
240900 | myszkowski | 58946 | 9761 | 9752 | 9527 | 2249 | 336 | 3.53 | |
247101 | Piekary Śląskie, m. | 47879 | 12097 | 12094 | 11798 | 2502 | 480 | 4.07 | |
241000 | pszczyński | 83008 | 21156 | 21135 | 20829 | 6821 | 3252 | 15.61 | |
241100 | raciborski | 90236 | 16957 | 16947 | 16606 | 3461 | 465 | 2.80 | |
247201 | Ruda Śląska, m. | 115536 | 28400 | 28387 | 27758 | 6086 | 1093 | 3.94 | |
241200 | rybnicki | 59312 | 12363 | 12359 | 12073 | 3244 | 1147 | 9.50 | |
247301 | Rybnik, m. | 112383 | 28293 | 28278 | 27861 | 6956 | 1804 | 6.48 | |
247401 | Siemianowice Śląskie, m. | 57898 | 15055 | 15048 | 14809 | 2692 | 484 | 3.27 | |
247501 | Sosnowiec, m. | 184818 | 50728 | 50673 | 49862 | 8583 | 1441 | 2.89 | |
247601 | Świętochłowice, m. | 43523 | 9994 | 9986 | 9800 | 1803 | 351 | 3.58 | |
241300 | tarnogórski | 112722 | 28267 | 28224 | 27773 | 5589 | 958 | 3.45 | |
247701 | Tychy, m. | 105766 | 32205 | 32190 | 31753 | 7403 | 2020 | 6.36 | |
241500 | wodzisławski | 125792 | 27120 | 27094 | 26623 | 6851 | 1649 | 6.19 | |
247801 | Zabrze, m. | 147960 | 31260 | 31233 | 30692 | 5358 | 915 | 2.98 | |
241600 | zawierciański | 102825 | 20281 | 20265 | 19861 | 4135 | 723 | 3.64 | |
247901 | Żory, m. | 48981 | 11881 | 11877 | 11618 | 2930 | 701 | 6.03 | |
241700 | żywiecki | 120009 | 27464 | 27425 | 26797 | 8868 | 1914 | 7.14 | |
|
Katowice, okr. 11 |
3753124 |
948892 |
948071 |
932193 |
207429 |
45573 |
4.89 |
|
|
|