|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16466 | 3195 | 3192 | 3128 | 289 | 17 | 0.54 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4324 | 911 | 911 | 899 | 37 | 8 | 0.89 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13904 | 2770 | 2770 | 2695 | 1116 | 11 | 0.41 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24371 | 5741 | 5741 | 5622 | 328 | 10 | 0.18 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8593 | 1960 | 1959 | 1938 | 56 | 8 | 0.41 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7395 | 1445 | 1444 | 1404 | 130 | 7 | 0.50 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1616 | 251 | 251 | 247 | 41 | 2 | 0.81 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6145 | 1076 | 1073 | 1033 | 109 | 11 | 1.06 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10130 | 1762 | 1761 | 1702 | 152 | 13 | 0.76 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20269 | 4067 | 4060 | 4013 | 108 | 8 | 0.20 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5910 | 1475 | 1462 | 1433 | 81 | 2 | 0.14 | |
020812 | Radków, gm. | 7681 | 1391 | 1389 | 1346 | 134 | 33 | 2.45 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6248 | 1092 | 1092 | 1067 | 60 | 2 | 0.19 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6043 | 1026 | 1025 | 1010 | 118 | 4 | 0.40 | |
|
kłodzki |
139095 |
28162 |
28130 |
27537 |
2759 |
136 |
0.49 |
|
|
|