|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16466 | 3195 | 3192 | 3128 | 736 | 256 | 8.18 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4324 | 911 | 911 | 899 | 162 | 79 | 8.79 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13904 | 2770 | 2770 | 2695 | 501 | 239 | 8.87 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24371 | 5741 | 5741 | 5622 | 1314 | 600 | 10.67 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8593 | 1960 | 1959 | 1938 | 642 | 266 | 13.73 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7395 | 1445 | 1444 | 1404 | 309 | 129 | 9.19 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1616 | 251 | 251 | 247 | 80 | 39 | 15.79 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6145 | 1076 | 1073 | 1033 | 154 | 63 | 6.10 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10130 | 1762 | 1761 | 1702 | 334 | 172 | 10.11 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20269 | 4067 | 4060 | 4013 | 756 | 312 | 7.77 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5910 | 1475 | 1462 | 1433 | 353 | 121 | 8.44 | |
020812 | Radków, gm. | 7681 | 1391 | 1389 | 1346 | 407 | 171 | 12.70 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6248 | 1092 | 1092 | 1067 | 186 | 87 | 8.15 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6043 | 1026 | 1025 | 1010 | 211 | 76 | 7.52 | |
|
kłodzki |
139095 |
28162 |
28130 |
27537 |
6145 |
2610 |
9.48 |
|
|
|