|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16466 | 3195 | 3192 | 3128 | 377 | 82 | 2.62 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4324 | 911 | 911 | 899 | 132 | 14 | 1.56 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13904 | 2770 | 2770 | 2695 | 151 | 14 | 0.52 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24371 | 5741 | 5741 | 5622 | 778 | 45 | 0.80 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8593 | 1960 | 1959 | 1938 | 250 | 13 | 0.67 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7395 | 1445 | 1444 | 1404 | 226 | 7 | 0.50 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1616 | 251 | 251 | 247 | 14 | 0 | 0.00 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6145 | 1076 | 1073 | 1033 | 141 | 11 | 1.06 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10130 | 1762 | 1761 | 1702 | 206 | 8 | 0.47 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20269 | 4067 | 4060 | 4013 | 726 | 16 | 0.40 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5910 | 1475 | 1462 | 1433 | 171 | 12 | 0.84 | |
020812 | Radków, gm. | 7681 | 1391 | 1389 | 1346 | 121 | 2 | 0.15 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6248 | 1092 | 1092 | 1067 | 218 | 6 | 0.56 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6043 | 1026 | 1025 | 1010 | 112 | 3 | 0.30 | |
|
kłodzki |
139095 |
28162 |
28130 |
27537 |
3623 |
233 |
0.85 |
|
|
|