|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Pocztowa 15, Bobolice | 2050 | 315 | 315 | 306 | 7 | 5 | 1.63 | |
2 | Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 1, Bobolice | 1399 | 224 | 224 | 216 | 2 | 0 | 0.00 | |
3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Zwycięstwa 5, Bobolice | 505 | 42 | 42 | 41 | 0 | 0 | 0.00 | |
4 | Świetlica wiejska, Chmielno | 410 | 32 | 32 | 32 | 2 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kurowo | 496 | 44 | 44 | 44 | 1 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Drzewiany | 546 | 62 | 62 | 59 | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | Zespół Szkół Publicznych, Dargiń | 1223 | 68 | 68 | 65 | 0 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Kłanino | 439 | 46 | 46 | 44 | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | Świetlica wiejska, Gozd | 480 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Zakład Karny, Stare Borne | 235 | 101 | 101 | 98 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Zakład Karny Oddział Zewnętrzny, Opatówek | 153 | 90 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Bobolice, gm. |
7936 |
1078 |
1078 |
1048 |
14 |
5 |
0.48 |
|
|
|