|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Przedszkole nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 18 | 2137 | 742 | 742 | 736 | 71 | 0 | 0.00 | |
2 | Szkoła Podstawowa nr 5 w Piasecznie, ul. Szkolna 14 | 1700 | 595 | 595 | 585 | 64 | 2 | 0.34 | |
3 | Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie, ul. Sikorskiego 20 | 1385 | 541 | 541 | 538 | 55 | 1 | 0.19 | |
4 | Gimnazjum Nr 1 w Piasecznie, ul. Sikorskiego 20 | 704 | 262 | 262 | 262 | 17 | 0 | 0.00 | |
5 | Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 | 1759 | 617 | 617 | 603 | 67 | 1 | 0.17 | |
6 | Piaseczno,Przedszkole nr 11,ul.Nefrytowa 14 | 2091 | 976 | 976 | 971 | 88 | 1 | 0.10 | |
7 | Piaseczno,Przedszkole nr 11,ul.Nefrytowa 14 | 871 | 356 | 356 | 354 | 26 | 0 | 0.00 | |
8 | Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 | 2212 | 887 | 885 | 877 | 65 | 0 | 0.00 | |
9 | Liceum Ogólnokształcące w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 17 | 1963 | 775 | 775 | 768 | 53 | 0 | 0.00 | |
10 | Chylice,Zespół Szkół Publicznych,ul.Dworska 2 | 1281 | 535 | 535 | 532 | 39 | 1 | 0.19 | |
11 | Przedszkole nr 4 w Piasecznie, ul. Fabryczna 13 | 1349 | 470 | 470 | 466 | 31 | 0 | 0.00 | |
12 | Ośrodek Kultury w Piasecznie, ul. Kościuszki 49 | 1611 | 596 | 596 | 595 | 42 | 4 | 0.67 | |
13 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Piasecznie, ul. Świętojańska 18 | 1563 | 577 | 571 | 568 | 44 | 1 | 0.18 | |
14 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesiu Dolnym, Al. Kasztanów 12 | 1147 | 433 | 433 | 430 | 28 | 0 | 0.00 | |
15 | Gospodarstwo Ogrodnicze - Warzywnicze inż.. Sławomir Łuczak, Piaseczno ul.Orężna 8 | 1014 | 411 | 411 | 408 | 22 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie - Zalesiu Dolnym, Al. Kasztanów 12 | 1219 | 476 | 476 | 474 | 27 | 0 | 0.00 | |
17 | Piaseczno(Gołków),Zespół Szkół Publicznych,ul.Główna 50 | 2133 | 789 | 789 | 780 | 54 | 0 | 0.00 | |
18 | Piaseczno(Gołków),Zespół Szkół Publicznych,ul.Główna 50 | 1940 | 711 | 710 | 706 | 42 | 0 | 0.00 | |
19 | Gimnazjum w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3 | 1476 | 653 | 653 | 645 | 27 | 0 | 0.00 | |
20 | Gimnazjum w Zalesiu Górnym, ul. Białej Brzozy 3 | 1653 | 674 | 674 | 668 | 46 | 0 | 0.00 | |
21 | Świetlica OSP w Chojnowie | 566 | 195 | 195 | 194 | 20 | 0 | 0.00 | |
22 | Jazgarzew,Zespół Szkół Publicznych,ul.Szkolna 10 | 1221 | 472 | 472 | 471 | 15 | 0 | 0.00 | |
23 | Instytut Rybactwa Śródlądowego w Żabieńcu | 1581 | 457 | 454 | 454 | 16 | 0 | 0.00 | |
24 | Szkoła Podstawowa w Głoskowie, ul. Millenium 76 | 2068 | 706 | 706 | 697 | 54 | 0 | 0.00 | |
25 | Jazgarzew,Zespół Szkół Publicznych,ul.Szkolna 10 | 819 | 174 | 174 | 170 | 12 | 0 | 0.00 | |
26 | Złotokłos,Zespół Szkół Publicznych,ul.Traugutta 10 | 1731 | 508 | 508 | 504 | 43 | 2 | 0.40 | |
27 | Józefosław,Zespół Szkół Publicznych,ul.Kameralna 11 | 1870 | 1006 | 1006 | 1005 | 62 | 2 | 0.20 | |
28 | Józefosław,Zespół Szkół Publicznych,ul.Kameralna 11 | 1782 | 826 | 826 | 824 | 49 | 0 | 0.00 | |
29 | Gimnazjum nr.1 w Piasecznie ul. Sikorskiego 20 | 923 | 356 | 354 | 354 | 34 | 0 | 0.00 | |
30 | Gimnazjum nr.1 w Piasecznie ul.Sikorskiego 20 | 1598 | 484 | 484 | 483 | 38 | 0 | 0.00 | |
31 | Wola Gołkowska,Świetlica,ul.Gościniec | 740 | 202 | 202 | 202 | 6 | 0 | 0.00 | |
32 | Przedszkole nr 4 w Piasecznie ul.Fabryczna 13 | 1177 | 405 | 405 | 403 | 27 | 0 | 0.00 | |
33 | Szkoła Podstawowa nr 2 w Piasecznie-Zalesiu Dolnym,Al.Kasztanów 12 | 1207 | 481 | 481 | 480 | 24 | 0 | 0.00 | |
34 | Poliklinika MSWiA, ul.Mickiewicza 39, Piaseczno | 31 | 9 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0.00 | |
|
Piaseczno, gm. |
48522 |
18357 |
18343 |
18216 |
1310 |
15 |
0.08 |
|
|
|