|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
146502 | Bemowo | 87748 | 38904 | 38799 | 38553 | 4934 | 11 | 0.03 | |
146503 | Białołęka | 61671 | 24604 | 24571 | 24382 | 2356 | 4 | 0.02 | |
146504 | Bielany | 108637 | 47409 | 47293 | 46913 | 4500 | 10 | 0.02 | |
146505 | Mokotów | 184642 | 85956 | 85743 | 85115 | 12363 | 13 | 0.02 | |
146506 | Ochota | 69086 | 31465 | 31435 | 31154 | 3881 | 1 | 0.00 | |
146507 | Praga-Południe | 148759 | 64292 | 64170 | 63591 | 7188 | 15 | 0.02 | |
146508 | Praga-Północ | 56396 | 18242 | 18228 | 18046 | 2143 | 4 | 0.02 | |
146509 | Rembertów | 17511 | 6726 | 6718 | 6649 | 843 | 1 | 0.02 | |
146510 | Śródmieście | 103471 | 47888 | 47789 | 47384 | 5761 | 11 | 0.02 | |
146511 | Targówek | 99320 | 35677 | 35617 | 35351 | 3861 | 6 | 0.02 | |
146512 | Ursus | 38242 | 14850 | 14806 | 14701 | 1402 | 6 | 0.04 | |
146513 | Ursynów | 111293 | 56535 | 56427 | 56036 | 5574 | 3 | 0.01 | |
146514 | Wawer | 52070 | 22747 | 22711 | 22538 | 1479 | 2 | 0.01 | |
146515 | Wesoła | 15580 | 6987 | 6980 | 6913 | 605 | 0 | 0.00 | |
146516 | Wilanów | 13445 | 6797 | 6793 | 6750 | 610 | 0 | 0.00 | |
146517 | Włochy | 29097 | 12455 | 12438 | 12332 | 1213 | 2 | 0.02 | |
146518 | Wola | 112178 | 44721 | 44634 | 44237 | 5311 | 5 | 0.01 | |
146519 | Żoliborz | 39757 | 19766 | 19739 | 19615 | 1826 | 2 | 0.01 | |
|
Warszawa, m. st. |
1348903 |
586021 |
584891 |
580260 |
65850 |
96 |
0.02 |
|
|
|