|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
142003 | Baboszewo, gm. | 6349 | 920 | 920 | 908 | 1 | 0 | 0.00 | |
142004 | Czerwińsk nad Wisłą, gm. | 6317 | 463 | 463 | 453 | 4 | 0 | 0.00 | |
142005 | Dzierzążnia, gm. | 3134 | 462 | 462 | 458 | 4 | 1 | 0.22 | |
142006 | Joniec, gm. | 2073 | 310 | 310 | 308 | 0 | 0 | 0.00 | |
142007 | Naruszewo, gm. | 5325 | 528 | 528 | 522 | 5 | 1 | 0.19 | |
142008 | Nowe Miasto, gm. | 3822 | 541 | 541 | 523 | 6 | 0 | 0.00 | |
142009 | Płońsk, gm. | 5653 | 629 | 629 | 619 | 1 | 0 | 0.00 | |
142001 | Płońsk, m. | 18228 | 3855 | 3854 | 3782 | 31 | 4 | 0.11 | |
142010 | Raciąż, gm. | 6991 | 2502 | 2502 | 2357 | 14 | 1 | 0.04 | |
142002 | Raciąż, m. | 3721 | 629 | 629 | 611 | 11 | 2 | 0.33 | |
142011 | Sochocin, gm. | 4796 | 655 | 655 | 636 | 3 | 0 | 0.00 | |
142012 | Załuski, gm. | 4422 | 603 | 603 | 587 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
płoński |
70831 |
12097 |
12096 |
11764 |
80 |
9 |
0.08 |
|
|
|