|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Ratusz, ul. Ratuszowa 1, Września | 1791 | 375 | 375 | 365 | 6 | 2 | 0.55 | |
2 | Urząd Stanu Cywilnego, ul. Fryderyka Chopina 9, Września | 1472 | 373 | 373 | 369 | 2 | 1 | 0.27 | |
3 | Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Świętokrzyska 21, Września | 1819 | 522 | 521 | 515 | 10 | 5 | 0.97 | |
4 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kosynierów 32, Września | 2444 | 728 | 727 | 723 | 15 | 7 | 0.97 | |
5 | Gimnazjum Nr 1, ul. Kosynierów 32, Września | 2118 | 565 | 565 | 557 | 11 | 7 | 1.26 | |
6 | Liceum Ogólnokształcące, ul. Witkowska 1, Września | 963 | 260 | 260 | 252 | 3 | 0 | 0.00 | |
7 | Zespół Szkół Politechnicznych, ul. Wojska Polskiego 1, Września | 1419 | 387 | 387 | 383 | 7 | 3 | 0.78 | |
8 | Gimnazjum nr 2, ul. Słowackiego 41, Września | 2113 | 570 | 569 | 557 | 4 | 3 | 0.54 | |
9 | Samorządowa Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Stefana Batorego 8, Września | 1883 | 511 | 511 | 496 | 11 | 2 | 0.40 | |
10 | Wrzesińska Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Kilińskiego 10, Września | 1662 | 439 | 439 | 431 | 3 | 1 | 0.23 | |
11 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, Września | 1779 | 485 | 485 | 474 | 7 | 1 | 0.21 | |
12 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, ul. Kaliska 2a, Września | 1776 | 414 | 414 | 407 | 7 | 0 | 0.00 | |
13 | Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21, Września | 2177 | 544 | 544 | 534 | 6 | 3 | 0.56 | |
14 | Dom Młodzieżowy, ul. Szlachecka 1, Sokołowo | 989 | 196 | 196 | 196 | 3 | 3 | 1.53 | |
15 | Samorządowa Szkoła Podstawowa, Grzybowo 32, Grzybowo | 1336 | 265 | 265 | 247 | 3 | 2 | 0.81 | |
16 | Wiejski Dom Kultury, Sędziwojewo 69, Sędziwojewo | 819 | 104 | 104 | 101 | 1 | 0 | 0.00 | |
17 | Zespół Szkół, ul. Ks. Twardego 22, Marzenin | 800 | 149 | 148 | 135 | 2 | 0 | 0.00 | |
18 | Świetlica, ul. Długa 18, Psary Małe | 1040 | 209 | 209 | 208 | 1 | 1 | 0.48 | |
19 | Świetlica, Psary Polskie 126, Psary Polskie | 1389 | 233 | 233 | 225 | 2 | 0 | 0.00 | |
20 | Wiejski Dom Kultury, Obłaczkowo 102, Obłaczkowo | 992 | 177 | 177 | 172 | 0 | 0 | 0.00 | |
21 | Samorządowa Szkoła Podstawowa, Chwalibogowo 38, Chwalibogowo | 893 | 128 | 128 | 124 | 2 | 1 | 0.81 | |
22 | Samorządowa Szkoła Podstawowa, ul. Kaliska 52, Kaczanowo | 2004 | 335 | 335 | 328 | 3 | 2 | 0.61 | |
23 | Świetlica, Gozdowo 57, Gozdowo | 624 | 145 | 145 | 140 | 4 | 0 | 0.00 | |
24 | Wiejski Dom Kultury, ul. Wrzesińska 30, Węgierki | 1018 | 187 | 187 | 180 | 2 | 0 | 0.00 | |
25 | Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 20, Września | 39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 25, Września | 39 | 13 | 13 | 11 | 1 | 1 | 9.09 | |
|
Września, gm. |
35398 |
8316 |
8312 |
8132 |
116 |
45 |
0.55 |
|
|
|