|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Gimnazjum, ul.Przemysłowa 1a, Grabów nad Prosną | 1623 | 432 | 432 | 425 | 46 | 0 | 0.00 | |
2 | Dom Pomocy Społecznej, Marszałki 15 | 561 | 143 | 143 | 135 | 10 | 1 | 0.74 | |
3 | Szkoła Podstawowa, Bobrowniki 25 | 517 | 113 | 113 | 111 | 9 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa, Bukownica 39 | 646 | 137 | 137 | 135 | 9 | 0 | 0.00 | |
5 | Ochotnicza Straż Pożarna, Dębicze 35 | 305 | 53 | 53 | 50 | 2 | 0 | 0.00 | |
6 | Budynek komunalny, Giżyce 40 A | 330 | 59 | 59 | 59 | 10 | 0 | 0.00 | |
7 | Dom Strażaka, Chlewo 21 b | 295 | 55 | 55 | 54 | 3 | 0 | 0.00 | |
8 | Budynek komunalny, Skrzynki 82 | 396 | 67 | 67 | 65 | 1 | 0 | 0.00 | |
9 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Kaliska 22, Grabów nad Prosną | 1421 | 220 | 209 | 209 | 19 | 0 | 0.00 | |
|
Grabów nad Prosną, gm. |
6094 |
1279 |
1268 |
1243 |
109 |
1 |
0.08 |
|
|
|