|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
060901 | Bełżyce, gm. | 10861 | 2014 | 2004 | 1950 | 399 | 2 | 0.10 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3109 | 583 | 583 | 568 | 167 | 0 | 0.00 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9739 | 1520 | 1520 | 1491 | 366 | 0 | 0.00 | |
060904 | Garbów, gm. | 6973 | 1111 | 1110 | 1085 | 226 | 3 | 0.28 | |
060905 | Głusk, gm. | 6130 | 1452 | 1452 | 1437 | 224 | 1 | 0.07 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6057 | 758 | 758 | 743 | 120 | 0 | 0.00 | |
060907 | Jastków, gm. | 9590 | 2111 | 2110 | 2072 | 238 | 3 | 0.14 | |
060908 | Konopnica, gm. | 9306 | 2461 | 2461 | 2431 | 702 | 0 | 0.00 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4101 | 681 | 680 | 666 | 211 | 0 | 0.00 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8545 | 1736 | 1736 | 1699 | 326 | 0 | 0.00 | |
060911 | Niemce, gm. | 13014 | 2510 | 2509 | 2468 | 314 | 0 | 0.00 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5888 | 1075 | 1074 | 1052 | 311 | 1 | 0.10 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4789 | 734 | 729 | 718 | 237 | 2 | 0.28 | |
060914 | Wólka, gm. | 7149 | 1551 | 1546 | 1527 | 136 | 1 | 0.07 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4029 | 887 | 887 | 853 | 324 | 0 | 0.00 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2663 | 508 | 508 | 493 | 146 | 0 | 0.00 | |
|
lubelski |
111943 |
21692 |
21667 |
21253 |
4447 |
13 |
0.06 |
|
|
|