|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
060901 | Bełżyce, gm. | 10861 | 2014 | 2004 | 1950 | 23 | 3 | 0.15 | |
060902 | Borzechów, gm. | 3109 | 583 | 583 | 568 | 5 | 0 | 0.00 | |
060903 | Bychawa, gm. | 9739 | 1520 | 1520 | 1491 | 12 | 1 | 0.07 | |
060904 | Garbów, gm. | 6973 | 1111 | 1110 | 1085 | 5 | 0 | 0.00 | |
060905 | Głusk, gm. | 6130 | 1452 | 1452 | 1437 | 10 | 1 | 0.07 | |
060906 | Jabłonna, gm. | 6057 | 758 | 758 | 743 | 14 | 1 | 0.13 | |
060907 | Jastków, gm. | 9590 | 2111 | 2110 | 2072 | 11 | 0 | 0.00 | |
060908 | Konopnica, gm. | 9306 | 2461 | 2461 | 2431 | 8 | 0 | 0.00 | |
060909 | Krzczonów, gm. | 4101 | 681 | 680 | 666 | 7 | 1 | 0.15 | |
060910 | Niedrzwica Duża, gm. | 8545 | 1736 | 1736 | 1699 | 14 | 0 | 0.00 | |
060911 | Niemce, gm. | 13014 | 2510 | 2509 | 2468 | 14 | 2 | 0.08 | |
060912 | Strzyżewice, gm. | 5888 | 1075 | 1074 | 1052 | 5 | 1 | 0.10 | |
060913 | Wojciechów, gm. | 4789 | 734 | 729 | 718 | 4 | 0 | 0.00 | |
060914 | Wólka, gm. | 7149 | 1551 | 1546 | 1527 | 9 | 0 | 0.00 | |
060915 | Wysokie, gm. | 4029 | 887 | 887 | 853 | 7 | 0 | 0.00 | |
060916 | Zakrzew, gm. | 2663 | 508 | 508 | 493 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
lubelski |
111943 |
21692 |
21667 |
21253 |
148 |
10 |
0.05 |
|
|
|