|
|
. |
. |
Voting Results for Candidates |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per candidate / valid [%] |
total |
valid |
per List |
per candidate |
1 | Zespół Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 38, Jasło | 609 | 243 | 243 | 240 | 66 | 1 | 0.42 | |
2 | Zespół Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 38, Jasło | 855 | 228 | 228 | 225 | 104 | 0 | 0.00 | |
3 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23, Jasło | 1322 | 318 | 318 | 307 | 176 | 3 | 0.98 | |
4 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Szkolna 23, Jasło | 2157 | 598 | 598 | 589 | 175 | 4 | 0.68 | |
5 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4, Jasło | 1162 | 255 | 255 | 251 | 92 | 4 | 1.59 | |
6 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Czackiego 4, Jasło | 827 | 231 | 231 | 222 | 82 | 0 | 0.00 | |
7 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15, Jasło | 1087 | 290 | 290 | 287 | 107 | 0 | 0.00 | |
8 | Zespół Szkół Miejskich Nr 4, ul. P. Skargi 10, Jasło | 1252 | 350 | 350 | 340 | 127 | 1 | 0.29 | |
9 | Zespół Szkół Miejskich Nr 2, ul. Mickiewicza 108, Jasło | 1255 | 254 | 254 | 233 | 123 | 0 | 0.00 | |
10 | Dom Ludowy (os. Jasło-Krajowice), ul. Okrężna, Jasło | 528 | 84 | 84 | 83 | 26 | 1 | 1.20 | |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9, Jasło | 1199 | 346 | 343 | 333 | 116 | 2 | 0.60 | |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Koralewskiego 9, Jasło | 547 | 153 | 150 | 150 | 44 | 0 | 0.00 | |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Lwowska 36, Jasło | 1679 | 433 | 433 | 432 | 202 | 0 | 0.00 | |
14 | Jasielski Dom Kultury, ul. Kołłątaja 1, Jasło | 1569 | 452 | 452 | 446 | 167 | 1 | 0.22 | |
15 | Sala posiedzeń Urzędu Miasta - I piętro), ul. Rynek 12, Jasło | 1062 | 309 | 309 | 306 | 141 | 2 | 0.65 | |
16 | Zespół Szkół Miejskich Nr 5, ul. Sobniowska 58, Jasło | 1400 | 371 | 371 | 361 | 173 | 1 | 0.28 | |
17 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło | 2075 | 537 | 537 | 528 | 201 | 0 | 0.00 | |
18 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło | 492 | 130 | 130 | 128 | 60 | 1 | 0.78 | |
19 | MOSiR, ul. Sikorskiego 15, Jasło | 1208 | 378 | 378 | 371 | 138 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9, Jasło | 1495 | 461 | 461 | 459 | 153 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. W. Pola 9, Jasło | 864 | 217 | 217 | 213 | 87 | 1 | 0.47 | |
22 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Staszica 30, Jasło | 637 | 184 | 184 | 183 | 58 | 2 | 1.09 | |
23 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Św. Jana z Dukli 94, Jasło | 701 | 239 | 239 | 234 | 124 | 4 | 1.71 | |
24 | Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Rafineryjna 3a, Jasło | 1273 | 246 | 246 | 240 | 92 | 0 | 0.00 | |
25 | Zespół Szkół Miejskich Nr 1, ul. Rafineryjna 3a, Jasło | 1169 | 288 | 288 | 278 | 102 | 0 | 0.00 | |
26 | Świetlica ZPOW "Pektowin" Sp. z o.o., Jasło, ul. Baczyńskiego 29 | 1519 | 377 | 377 | 369 | 149 | 6 | 1.63 | |
27 | Jasielska Spółdzielna Mieszkaniowa, Jasło, ul. 3 Maja 40 | 777 | 198 | 198 | 195 | 70 | 1 | 0.51 | |
28 | Budynek Szpitala Specjalistycznego, ul. Lwowska 22, Jasło | 234 | 11 | 11 | 10 | 4 | 0 | 0.00 | |
|
Jasło, m. |
30954 |
8181 |
8175 |
8013 |
3159 |
35 |
0.44 |
|
|
|