|
|
. |
. |
Voting results |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of total votes / No. entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Buchcice 41 | 530 | 137 | 137 | 133 | 25.85 | |
2 | Zespół Szkół, Burzyn 1 | 960 | 235 | 235 | 225 | 24.48 | |
3 | Dom Ludowy, Dąbrówka Tuchowska 145A | 637 | 183 | 183 | 180 | 28.73 | |
4 | Zespół Szkół, Jodłówka Tuchowska 275 | 1046 | 267 | 267 | 256 | 25.53 | |
5 | Zespół Szkół, Karwodrza 139A | 657 | 139 | 139 | 131 | 21.16 | |
6 | Remiza OSP, Lubaszowa 7 | 607 | 147 | 147 | 143 | 24.22 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Piotrkowice 7 | 697 | 139 | 139 | 139 | 19.94 | |
8 | Zespół Szkół, Siedliska 232 | 1721 | 429 | 429 | 423 | 24.93 | |
9 | Niepubliczna Szkoła Podstawowa, Trzemesna 100 | 310 | 40 | 40 | 39 | 12.90 | |
10 | Szkoła Podstawowa, Zabłędza 38A | 633 | 131 | 131 | 129 | 20.70 | |
11 | Publiczna Szkoła Podstawowa, Meszna Opacka 110 | 375 | 93 | 93 | 91 | 24.80 | |
12 | Szkoła Podstawowa, Łowczów 96 | 357 | 78 | 78 | 73 | 21.85 | |
13 | Klasztor oo. Redemptorystów Sala Betania, ul. Wysoka 1, Tuchów | 1816 | 614 | 614 | 597 | 33.81 | |
14 | Dom Kultury (wejście od strony wschodniej), ul. Chopina 10, Tuchów | 1694 | 581 | 581 | 565 | 34.30 | |
15 | Dom Kultury (wejście od strony północnej), ul. Chopina 10, Tuchów | 1665 | 502 | 502 | 494 | 30.15 | |
|
Tuchów, gm. |
13705 |
3715 |
3715 |
3618 |
27.11 |
|
|
|