|
|
. |
. |
Voting results |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of total votes / No. entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Pałac Ślubów, plac Kościuszki 3, Krobia | 1659 | 394 | 394 | 390 | 23.75 | |
2 | Kino "Szarotka", ul.Powstańców Wielkopolskich 27, Krobia | 1648 | 277 | 277 | 274 | 16.81 | |
3 | Szkoła Podstawowa, ul.Zwierzyckiego 1, Krobia | 1765 | 282 | 279 | 279 | 15.98 | |
4 | Szkoła Podstawowa, ul.Szkolna 20, Pudliszki | 2060 | 289 | 289 | 280 | 14.03 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Chwałkowo 43 | 662 | 64 | 64 | 62 | 9.67 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Stara Krobia 71 | 747 | 120 | 120 | 117 | 16.06 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Niepart 45 | 797 | 69 | 69 | 69 | 8.66 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Ciołkowo 20 | 727 | 66 | 66 | 62 | 9.08 | |
9 | Dom Pomocy Społecznej, Chumiętki 22 | 100 | 23 | 23 | 23 | 23.00 | |
|
Krobia, gm. |
10165 |
1584 |
1581 |
1556 |
15.55 |
|
|
|