|
|
|
|
. |
. |
Voting results: |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of |
No. of total votes / entitled to vote [%] |
total votes |
valid votes |
1 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Piaskowa 1, Złocieniec | 1471 | 355 | 355 | 341 | 24.13 | |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Chopina 10, Złocieniec | 1605 | 276 | 276 | 272 | 17.20 | |
3 | Przedszkole Prywatne, ul. Zdobywców Wału Pomorskiego 2, Złocieniec | 1416 | 337 | 337 | 333 | 23.80 | |
4 | Spółdzielnia Mieszkaniowa "Postęp", ul. Obrońców Westerplatte 3, Złocieniec | 1302 | 307 | 307 | 304 | 23.58 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 4, Złocieniec | 1639 | 308 | 308 | 302 | 18.79 | |
6 | Sala Widowiskowa, ul. Wolności 6, Złocieniec | 1434 | 228 | 228 | 223 | 15.90 | |
7 | Urząd Miasta i Gminy, ul. Stary Rynek 3, Złocieniec | 1050 | 152 | 152 | 144 | 14.48 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Czwartaków 2, Złocieniec | 869 | 160 | 160 | 159 | 18.41 | |
9 | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy, Bobrowo | 260 | 33 | 33 | 32 | 12.69 | |
10 | Świetlica OSP, Warniłęg | 574 | 64 | 64 | 64 | 11.15 | |
11 | Dom Pomocy Społecznej, Darskowo | 234 | 25 | 25 | 24 | 10.68 | |
12 | Przedszkole, Kosobudy | 322 | 47 | 47 | 46 | 14.60 | |
13 | Świetlica Wiejska, Lubieszewo | 384 | 70 | 70 | 70 | 18.23 | |
14 | Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA, ul. Kańsko 1, Złocieniec | 106 | 54 | 54 | 52 | 50.94 | |
|
Złocieniec, gm. |
12666 |
2416 |
2416 |
2366 |
19.07 |
|
|
|