|
|
. |
. |
Voting Results for Committee. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per list / valid [%] |
total |
valid |
per List |
1 | Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Osiedle Młodych 9, Człuchów | 2290 | 481 | 481 | 465 | 8 | 1.72 | |
2 | Gimnazjum Nr 1, ul. Szkolna 3, Człuchów | 1105 | 303 | 303 | 299 | 5 | 1.67 | |
3 | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddz. Terenowy, ul. Słowackiego 5a, Człuchów | 759 | 133 | 133 | 131 | 2 | 1.53 | |
4 | Urząd Miejski, al. Wojska Polskiego 1, Człuchów | 1483 | 360 | 360 | 350 | 1 | 0.29 | |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Średnia 4a, Człuchów | 1951 | 492 | 492 | 478 | 4 | 0.84 | |
6 | Miejski Dom Kultury, ul. Traugutta 2, Człuchów | 2021 | 480 | 480 | 456 | 6 | 1.32 | |
7 | Instytut Politologii, Osiedle Witosa 20, Człuchów | 2190 | 516 | 516 | 505 | 8 | 1.58 | |
8 | Szpital Powiatowy, ul. Szczecińska 31, Człuchów | 172 | 20 | 20 | 19 | 0 | 0.00 | |
|
Człuchów, m. |
11971 |
2785 |
2785 |
2703 |
34 |
1.26 |
|
|
|