|
|
. |
. |
Voting Results for Committee. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
No. |
Name |
No. of entitled to vote |
No. of ballot papers issued |
No. of votes |
No. of votes: per list / valid [%] |
total |
valid |
per List |
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 3 Stycznia 12, Nowy Tomyśl | 1017 | 339 | 339 | 329 | 0 | 0.00 | |
2 | Nowotomyski Ośrodek Kultury, ul. Tysiąclecia 3, Nowy Tomyśl | 1223 | 306 | 306 | 302 | 1 | 0.33 | |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wierzbowa 1, Nowy Tomyśl | 1980 | 595 | 594 | 577 | 5 | 0.87 | |
4 | Przedszkole Nr 5, ul. Nowa 23, Nowy Tomyśl | 2022 | 541 | 541 | 527 | 9 | 1.71 | |
5 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, Osiedle Stefana Batorego 32, Nowy Tomyśl | 1745 | 532 | 532 | 518 | 4 | 0.77 | |
6 | Zespół Szkół Nr 2, ul. Emilii Sczanieckiej 1, Nowy Tomyśl | 951 | 279 | 270 | 270 | 3 | 1.11 | |
7 | Przedszkole Nr 4, Osiedle Północ 8, Nowy Tomyśl | 1548 | 417 | 417 | 407 | 4 | 0.98 | |
8 | Gimnazjum, Osiedle Północ 25, Nowy Tomyśl | 1710 | 409 | 409 | 402 | 4 | 1.00 | |
9 | Wiejski Dom Kultury, ul.Wolsztyńska 1, Boruja Kościelna | 1584 | 210 | 209 | 205 | 10 | 4.88 | |
10 | Wiejski Dom Kultury, ul. Sątopska 3, Bukowiec | 797 | 160 | 160 | 158 | 2 | 1.27 | |
11 | Przedszkole Nr 3, ul. 3 Stycznia 70, Nowy Tomyśl | 1456 | 298 | 298 | 296 | 2 | 0.68 | |
12 | Strażnica OSP, ul. Nowotomyska 25, Jastrzębsko Stare | 900 | 160 | 160 | 157 | 2 | 1.27 | |
13 | Urząd Skarbowy, ul. Kolejowa 38, Nowy Tomyśl | 757 | 151 | 151 | 144 | 2 | 1.39 | |
14 | Przedszkole, ul.Powstańców Wielkopolskich 25, Stary Tomyśl | 604 | 102 | 102 | 96 | 5 | 5.21 | |
15 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 18, Wytomyśl | 524 | 143 | 143 | 138 | 3 | 2.17 | |
16 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 3, Sątopy | 539 | 77 | 77 | 76 | 5 | 6.58 | |
17 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Szpital, ul. Henryka Sienkiewicza 3, Nowy Tomyśl | 73 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0.00 | |
|
Nowy Tomyśl, gm. |
19430 |
4725 |
4714 |
4607 |
61 |
1.32 |
|
|
|