.
.
 
 
. .
Dane statystyczne komitetów
.
. . Wykaz komitetów . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
Nr Nazwa Liczba Średni wiek Najmłodszy Najstarszy
list kandydatów kobiet % mężczyzn % kandydatów kobiet mężczyzn
 1 Komitet Wyborczy Unia Polityki Realnej 13 128 13 10.16 115 89.84 40 38 40 22 72
 2 Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 13 130 22 16.92 108 83.08 50 52 50 22 71
 3 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej 13 125 23 18.40 102 81.60 49 47 50 22 71
 4 Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy 13 125 57 45.60 68 54.40 37 34 40 21 79
 5 Komitet Wyborczy Libertas 13 126 26 20.63 100 79.37 46 46 46 21 77
 6 Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 13 130 24 18.46 106 81.54 48 47 48 22 77
 7 Koalicyjny Komitet Wyborczy Porozumienie dla Przyszłości - CentroLewica (PD+SDPL+Zieloni 2004) 13 126 41 32.54 85 67.46 45 44 45 21 81
 8 Komitet Wyborczy Prawica Rzeczypospolitej 13 125 34 27.20 91 72.80 46 45 46 21 75
 9 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 13 130 26 20.00 104 80.00 45 46 45 21 73
 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 13 130 23 17.69 107 82.31 47 49 47 22 77
 11 Komitet Wyborczy Polska Partia Socjalistyczna 1 10 5 50.00 5 50.00 34 35 32 21 59
 12 Koalicyjny Komitet Wyborczy Naprzód Polsko - Piast 1 8 2 25.00 6 75.00 43 41 44 27 65
Σ   132 1293 296 22.89 997 77.11 45 44 46 21 81

 Dane statystyczne Akty Prawne Organy wyborcze Komitety wyborcze i Kandydaci Frekwencja Wyniki Szukaj Komunikaty Wykonawca