|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
220101 | Borzytuchom, gm. | 2162 | 367 | 367 | 350 | 3 | 0 | 0.00 | |
220102 | Bytów, gm. | 18857 | 4281 | 4280 | 4226 | 36 | 3 | 0.07 | |
220103 | Czarna Dąbrówka, gm. | 4400 | 647 | 647 | 625 | 3 | 0 | 0.00 | |
220104 | Kołczygłowy, gm. | 3305 | 497 | 497 | 479 | 5 | 1 | 0.21 | |
220105 | Lipnica, gm. | 3917 | 701 | 691 | 682 | 15 | 0 | 0.00 | |
220106 | Miastko, gm. | 15817 | 2405 | 2397 | 2343 | 25 | 1 | 0.04 | |
220107 | Parchowo, gm. | 2621 | 642 | 642 | 628 | 9 | 1 | 0.16 | |
220108 | Studzienice, gm. | 2706 | 507 | 507 | 500 | 10 | 1 | 0.20 | |
220109 | Trzebielino, gm. | 2950 | 418 | 417 | 398 | 9 | 0 | 0.00 | |
220110 | Tuchomie, gm. | 2961 | 452 | 452 | 445 | 6 | 2 | 0.45 | |
|
bytowski |
59696 |
10917 |
10897 |
10676 |
121 |
9 |
0.08 |
|
|
|