|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
220101 | Borzytuchom, gm. | 2162 | 367 | 367 | 350 | 19 | 0 | 0.00 | |
220102 | Bytów, gm. | 18857 | 4281 | 4280 | 4226 | 303 | 1 | 0.02 | |
220103 | Czarna Dąbrówka, gm. | 4400 | 647 | 647 | 625 | 58 | 0 | 0.00 | |
220104 | Kołczygłowy, gm. | 3305 | 497 | 497 | 479 | 70 | 0 | 0.00 | |
220105 | Lipnica, gm. | 3917 | 701 | 691 | 682 | 26 | 2 | 0.29 | |
220106 | Miastko, gm. | 15817 | 2405 | 2397 | 2343 | 377 | 11 | 0.47 | |
220107 | Parchowo, gm. | 2621 | 642 | 642 | 628 | 24 | 0 | 0.00 | |
220108 | Studzienice, gm. | 2706 | 507 | 507 | 500 | 34 | 0 | 0.00 | |
220109 | Trzebielino, gm. | 2950 | 418 | 417 | 398 | 37 | 0 | 0.00 | |
220110 | Tuchomie, gm. | 2961 | 452 | 452 | 445 | 23 | 0 | 0.00 | |
|
bytowski |
59696 |
10917 |
10897 |
10676 |
971 |
14 |
0.13 |
|
|
|