|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Szkoła Podstawowa, ul. Ogrodowa 2, Brusy | 1514 | 326 | 326 | 314 | 2 | 0 | 0.00 | |
2 | Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Dworcowa 18, Brusy | 2088 | 572 | 572 | 562 | 4 | 1 | 0.18 | |
3 | Urząd Miejski, ul. Na Zaborach 1, Brusy | 1275 | 222 | 222 | 221 | 1 | 1 | 0.45 | |
4 | Szkoła Podstawowa, Leśno | 1374 | 208 | 208 | 207 | 2 | 0 | 0.00 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Lubnia | 923 | 151 | 151 | 150 | 1 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Kosobudy | 925 | 243 | 243 | 238 | 0 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa, Zalesie | 442 | 62 | 62 | 59 | 2 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Męcikał | 483 | 111 | 111 | 110 | 2 | 1 | 0.91 | |
9 | Szkoła Podstawowa, Wielkie Chełmy | 547 | 35 | 35 | 34 | 0 | 0 | 0.00 | |
10 | Budynek Oddziału "0" Szkoły Podstawowej, ul.Główna 64, Czyczkowy | 598 | 102 | 102 | 94 | 2 | 1 | 1.06 | |
|
Brusy, gm. |
10169 |
2032 |
2032 |
1989 |
16 |
4 |
0.20 |
|
|
|