|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Szkoła Rolnicza w Zatorze, Rynek 5, Zator | 1374 | 340 | 340 | 333 | 1 | 0 | 0.00 | |
2 | Dom Ludowy w Rudzach, Rudze | 353 | 63 | 63 | 63 | 4 | 0 | 0.00 | |
3 | Szkoła Podstawowa w Laskowej, Laskowa | 573 | 131 | 131 | 125 | 4 | 0 | 0.00 | |
4 | Szkoła Podstawowa w Palczowicach, Palczowice | 741 | 182 | 182 | 175 | 3 | 0 | 0.00 | |
5 | ZSO w Podolszu, Podolsze | 1104 | 254 | 254 | 251 | 3 | 0 | 0.00 | |
6 | Zespół Szkół w Graboszycach, Graboszyce | 592 | 125 | 125 | 124 | 1 | 0 | 0.00 | |
7 | Szkoła Podstawowa w Łowiczkach, Łowiczki | 395 | 66 | 64 | 59 | 1 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa w Grodzisku, Grodzisko | 351 | 72 | 72 | 67 | 3 | 0 | 0.00 | |
9 | Szkoła Podstawowa w Smolicach, Smolice | 514 | 79 | 79 | 76 | 2 | 0 | 0.00 | |
10 | Szkoła Rolnicza w Zatorze, Rynek 5, Zator | 1191 | 334 | 334 | 331 | 0 | 0 | 0.00 | |
11 | Dom Pomocy Społecznej "Caritas" w Zatorze, ul.Jana Pawła II 1, Zator | 44 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0.00 | |
|
Zator, gm. |
7232 |
1672 |
1670 |
1630 |
22 |
0 |
0.00 |
|
|
|