|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240304 | Brenna, gm. | 8151 | 1784 | 1784 | 1741 | 19 | 0 | 0.00 | |
240305 | Chybie, gm. | 7245 | 1605 | 1605 | 1568 | 21 | 1 | 0.06 | |
240301 | Cieszyn, m. | 29110 | 9828 | 9826 | 9699 | 44 | 2 | 0.02 | |
240306 | Dębowiec, gm. | 4314 | 954 | 954 | 937 | 11 | 1 | 0.11 | |
240307 | Goleszów, gm. | 9997 | 2598 | 2598 | 2549 | 24 | 0 | 0.00 | |
240308 | Hażlach, gm. | 7730 | 1626 | 1626 | 1589 | 16 | 1 | 0.06 | |
240309 | Istebna, gm. | 8735 | 1789 | 1788 | 1732 | 38 | 4 | 0.23 | |
240310 | Skoczów, gm. | 20468 | 5130 | 5129 | 5042 | 44 | 4 | 0.08 | |
240311 | Strumień, gm. | 9549 | 2151 | 2151 | 2104 | 22 | 0 | 0.00 | |
240302 | Ustroń, m. | 13230 | 4181 | 4179 | 4124 | 25 | 0 | 0.00 | |
240303 | Wisła, m. | 9228 | 2575 | 2565 | 2535 | 16 | 0 | 0.00 | |
240312 | Zebrzydowice, gm. | 9912 | 2412 | 2410 | 2368 | 40 | 0 | 0.00 | |
|
cieszyński |
137669 |
36633 |
36615 |
35988 |
320 |
13 |
0.04 |
|
|
|