|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Gimnazjum Nr 11, ul. Sobieskiego 61 ( PIECZYSKA) | 1300 | 289 | 281 | 281 | 3 | 0 | 0.00 | |
2 | Zespół Szkół Nr 3 ul.Koszarowa 20 (SZCZAKOWA) | 2011 | 498 | 498 | 489 | 6 | 0 | 0.00 | |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 17, ul. Kościuszki 6 (SZCZAKOWA) | 1730 | 344 | 332 | 332 | 3 | 0 | 0.00 | |
4 | Klub Środowiskowy, ul. Jaworznicka 27 (GÓRA PIASKU) | 1848 | 502 | 502 | 493 | 0 | 0 | 0.00 | |
5 | Gimnazjum Nr 6, ul. Chropaczówka 101 (DŁUGOSZYN) | 1438 | 279 | 279 | 269 | 2 | 0 | 0.00 | |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 2034 | 433 | 432 | 426 | 1 | 1 | 0.23 | |
7 | Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. ks. Andrzeja Mroczka 53c (CIĘŻKOWICE) | 1984 | 371 | 371 | 362 | 2 | 0 | 0.00 | |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Puszkina 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1811 | 390 | 390 | 385 | 4 | 2 | 0.52 | |
9 | II Liceum Ogólnokształcące, ul. M. Curie-Skłodowskiej 6 (OSIEDLE STAŁE) | 1840 | 496 | 496 | 487 | 2 | 0 | 0.00 | |
10 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 1813 | 382 | 382 | 368 | 4 | 0 | 0.00 | |
11 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, ul. Armii Krajowej 5 (OSIEDLE STAŁE) | 2007 | 515 | 515 | 504 | 1 | 0 | 0.00 | |
12 | Gimnazjum Nr 5, ul. Starowiejska 15 (OSIEDLE STAŁE) | 2070 | 662 | 662 | 660 | 3 | 0 | 0.00 | |
13 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6, ul. Energetyków 14 (REJON ELEKTROWNI II) | 566 | 82 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0.00 | |
14 | Zespół Szkół Nr 4, ul. Spółdzielcza 9 (DĄBROWA NARODOWA) | 2376 | 687 | 687 | 669 | 7 | 0 | 0.00 | |
15 | Przedszkole Miejskie Nr 24, ul. Czwartaków 1 (ŁUBOWIEC) | 1608 | 393 | 393 | 383 | 3 | 0 | 0.00 | |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kasprzaka 6 (NIEDZIELISKA) | 1759 | 425 | 425 | 421 | 4 | 0 | 0.00 | |
17 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3, ul. Północna 9a (WARPIE) | 1530 | 426 | 426 | 417 | 4 | 0 | 0.00 | |
18 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Licealna 3 (PODWALE) | 1632 | 435 | 435 | 427 | 2 | 0 | 0.00 | |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2128 | 581 | 580 | 567 | 6 | 0 | 0.00 | |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. 3 Maja 18 (PODWALE) | 2066 | 515 | 508 | 508 | 1 | 0 | 0.00 | |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK) | 2059 | 453 | 453 | 445 | 3 | 0 | 0.00 | |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Grunwaldzka 182 (PECHNIK - GIGANT) | 2044 | 436 | 429 | 428 | 0 | 0 | 0.00 | |
23 | Gimnazjum Nr 3, ul. Lipowa 24 (GIGANT - PODWALE) | 2072 | 454 | 454 | 444 | 6 | 1 | 0.23 | |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE I - LEOPOLD) | 1827 | 416 | 416 | 403 | 0 | 0 | 0.00 | |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 7, ul. Ławczana 12 (PODŁĘŻE II) | 1742 | 445 | 445 | 439 | 0 | 0 | 0.00 | |
26 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 2098 | 527 | 521 | 519 | 1 | 0 | 0.00 | |
27 | Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Towarowa 61 (PODŁĘŻE II) | 1916 | 481 | 481 | 476 | 1 | 0 | 0.00 | |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PODŁĘŻE III) | 1987 | 542 | 542 | 533 | 1 | 0 | 0.00 | |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 15, ul. Leśna 49 (PSZCZELNIK) | 1952 | 600 | 600 | 591 | 1 | 0 | 0.00 | |
30 | Gimnazjum Nr 2, ul. Olszewskiego 76 (STARA HUTA) | 993 | 283 | 283 | 278 | 1 | 0 | 0.00 | |
31 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Szopena 40 (AZOT) | 1628 | 288 | 288 | 282 | 6 | 0 | 0.00 | |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 22, ul. Szymona Banasika 1 (JELEŃ) | 2371 | 644 | 644 | 631 | 3 | 0 | 0.00 | |
33 | Gimnazjum Nr 8, ul. Zwycięstwa 30 (JELEŃ) | 1702 | 399 | 399 | 395 | 2 | 0 | 0.00 | |
34 | Sala Lustrzana w Hali Widowsikowo-Sportowej MCKiS, ul. Grunwaldzka 80 (wejście od ulicy Farnej) (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1489 | 425 | 425 | 421 | 5 | 0 | 0.00 | |
35 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Szymanowskiego 10 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1670 | 296 | 296 | 286 | 3 | 0 | 0.00 | |
36 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1495 | 273 | 273 | 266 | 1 | 0 | 0.00 | |
37 | Gimnazjum Nr 1, ul. Urzędnicza 11 (PAŃSKA GÓRA) | 1667 | 489 | 489 | 478 | 0 | 0 | 0.00 | |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1972 | 389 | 389 | 376 | 3 | 0 | 0.00 | |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Matejki 3 (ŚRÓDMIEŚCIE) | 1867 | 491 | 483 | 483 | 4 | 0 | 0.00 | |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 14, ul. Niemcewicza 7a (BORY) | 1904 | 467 | 467 | 454 | 3 | 0 | 0.00 | |
41 | Klub Środowiskowy "NIKO" ul.Korczyńskiego 10 (BYCZYNA) | 2076 | 567 | 567 | 552 | 4 | 0 | 0.00 | |
42 | Przedszkole Miejskie Nr 18, ul. Korczyńskiego 12 (BYCZYNA) | 1559 | 460 | 448 | 448 | 3 | 0 | 0.00 | |
43 | Szkoła Podstawowa Nr 19, ul. Kasztanowa 33 (JEZIORKI) | 1588 | 344 | 344 | 336 | 7 | 0 | 0.00 | |
44 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 63 | 88 | 27 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0.00 | |
45 | SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny, ul. Chełmońskiego 28 | 160 | 49 | 49 | 47 | 1 | 0 | 0.00 | |
|
Jaworzno, m. |
77477 |
18950 |
18888 |
18564 |
117 |
4 |
0.02 |
|
|
|