|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240100 | będziński | 126212 | 29976 | 29966 | 29410 | 210 | 17 | 0.06 | |
240200 | bielski | 122191 | 33754 | 33729 | 33154 | 245 | 17 | 0.05 | |
246101 | Bielsko-Biała, m. | 141222 | 47316 | 47276 | 46723 | 408 | 14 | 0.03 | |
241400 | bieruńsko-lędziński | 45006 | 10943 | 10942 | 10743 | 75 | 5 | 0.05 | |
246201 | Bytom, m. | 142133 | 32137 | 32107 | 31552 | 202 | 18 | 0.06 | |
246301 | Chorzów, m. | 90592 | 24513 | 24507 | 24107 | 140 | 7 | 0.03 | |
240300 | cieszyński | 137669 | 36633 | 36615 | 35988 | 244 | 19 | 0.05 | |
246401 | Częstochowa, m. | 196645 | 54788 | 54736 | 53923 | 380 | 28 | 0.05 | |
240400 | częstochowski | 108860 | 18500 | 18495 | 17938 | 229 | 28 | 0.16 | |
246501 | Dąbrowa Górnicza, m. | 105235 | 25583 | 25552 | 25172 | 160 | 6 | 0.02 | |
246601 | Gliwice, m. | 154523 | 46652 | 46603 | 46058 | 218 | 9 | 0.02 | |
240500 | gliwicki | 91846 | 19767 | 19740 | 19359 | 135 | 10 | 0.05 | |
246701 | Jastrzębie-Zdrój, m. | 75153 | 18523 | 18491 | 18182 | 122 | 8 | 0.04 | |
246801 | Jaworzno, m. | 77477 | 18950 | 18888 | 18564 | 110 | 5 | 0.03 | |
246901 | Katowice, m. | 255069 | 86324 | 86238 | 85286 | 340 | 23 | 0.03 | |
240600 | kłobucki | 68956 | 10557 | 10551 | 10241 | 81 | 14 | 0.14 | |
240700 | lubliniecki | 62187 | 13261 | 13247 | 12918 | 170 | 92 | 0.71 | |
240800 | mikołowski | 73667 | 20963 | 20957 | 20657 | 97 | 6 | 0.03 | |
247001 | Mysłowice, m. | 60887 | 16470 | 16464 | 16178 | 84 | 4 | 0.02 | |
240900 | myszkowski | 58946 | 9761 | 9752 | 9527 | 120 | 11 | 0.12 | |
247101 | Piekary Śląskie, m. | 47879 | 12097 | 12094 | 11798 | 78 | 5 | 0.04 | |
241000 | pszczyński | 83008 | 21156 | 21135 | 20829 | 131 | 5 | 0.02 | |
241100 | raciborski | 90236 | 16957 | 16947 | 16606 | 90 | 11 | 0.07 | |
247201 | Ruda Śląska, m. | 115536 | 28400 | 28387 | 27758 | 135 | 14 | 0.05 | |
241200 | rybnicki | 59312 | 12363 | 12359 | 12073 | 67 | 9 | 0.07 | |
247301 | Rybnik, m. | 112383 | 28293 | 28278 | 27861 | 113 | 9 | 0.03 | |
247401 | Siemianowice Śląskie, m. | 57898 | 15055 | 15048 | 14809 | 64 | 8 | 0.05 | |
247501 | Sosnowiec, m. | 184818 | 50728 | 50673 | 49862 | 215 | 10 | 0.02 | |
247601 | Świętochłowice, m. | 43523 | 9994 | 9986 | 9800 | 56 | 5 | 0.05 | |
241300 | tarnogórski | 112722 | 28267 | 28224 | 27773 | 187 | 16 | 0.06 | |
247701 | Tychy, m. | 105766 | 32205 | 32190 | 31753 | 181 | 17 | 0.05 | |
241500 | wodzisławski | 125792 | 27120 | 27094 | 26623 | 153 | 15 | 0.06 | |
247801 | Zabrze, m. | 147960 | 31260 | 31233 | 30692 | 151 | 15 | 0.05 | |
241600 | zawierciański | 102825 | 20281 | 20265 | 19861 | 126 | 12 | 0.06 | |
247901 | Żory, m. | 48981 | 11881 | 11877 | 11618 | 71 | 4 | 0.03 | |
241700 | żywiecki | 120009 | 27464 | 27425 | 26797 | 318 | 12 | 0.04 | |
|
Katowice, okr. 11 |
3753124 |
948892 |
948071 |
932193 |
5906 |
508 |
0.05 |
|
|
|