|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240304 | Brenna, gm. | 8151 | 1784 | 1784 | 1741 | 22 | 0 | 0.00 | |
240305 | Chybie, gm. | 7245 | 1605 | 1605 | 1568 | 17 | 0 | 0.00 | |
240301 | Cieszyn, m. | 29110 | 9828 | 9826 | 9699 | 171 | 3 | 0.03 | |
240306 | Dębowiec, gm. | 4314 | 954 | 954 | 937 | 13 | 0 | 0.00 | |
240307 | Goleszów, gm. | 9997 | 2598 | 2598 | 2549 | 20 | 0 | 0.00 | |
240308 | Hażlach, gm. | 7730 | 1626 | 1626 | 1589 | 15 | 0 | 0.00 | |
240309 | Istebna, gm. | 8735 | 1789 | 1788 | 1732 | 87 | 4 | 0.23 | |
240310 | Skoczów, gm. | 20468 | 5130 | 5129 | 5042 | 121 | 3 | 0.06 | |
240311 | Strumień, gm. | 9549 | 2151 | 2151 | 2104 | 28 | 1 | 0.05 | |
240302 | Ustroń, m. | 13230 | 4181 | 4179 | 4124 | 30 | 0 | 0.00 | |
240303 | Wisła, m. | 9228 | 2575 | 2565 | 2535 | 7 | 2 | 0.08 | |
240312 | Zebrzydowice, gm. | 9912 | 2412 | 2410 | 2368 | 35 | 1 | 0.04 | |
|
cieszyński |
137669 |
36633 |
36615 |
35988 |
566 |
14 |
0.04 |
|
|
|