|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
240100 | będziński | 126212 | 29976 | 29966 | 29410 | 561 | 87 | 0.30 | |
240200 | bielski | 122191 | 33754 | 33729 | 33154 | 1137 | 143 | 0.43 | |
246101 | Bielsko-Biała, m. | 141222 | 47316 | 47276 | 46723 | 649 | 92 | 0.20 | |
241400 | bieruńsko-lędziński | 45006 | 10943 | 10942 | 10743 | 161 | 25 | 0.23 | |
246201 | Bytom, m. | 142133 | 32137 | 32107 | 31552 | 418 | 50 | 0.16 | |
246301 | Chorzów, m. | 90592 | 24513 | 24507 | 24107 | 165 | 23 | 0.10 | |
240300 | cieszyński | 137669 | 36633 | 36615 | 35988 | 748 | 92 | 0.26 | |
246401 | Częstochowa, m. | 196645 | 54788 | 54736 | 53923 | 1252 | 96 | 0.18 | |
240400 | częstochowski | 108860 | 18500 | 18495 | 17938 | 2223 | 124 | 0.69 | |
246501 | Dąbrowa Górnicza, m. | 105235 | 25583 | 25552 | 25172 | 286 | 46 | 0.18 | |
246601 | Gliwice, m. | 154523 | 46652 | 46603 | 46058 | 1080 | 684 | 1.49 | |
240500 | gliwicki | 91846 | 19767 | 19740 | 19359 | 528 | 211 | 1.09 | |
246701 | Jastrzębie-Zdrój, m. | 75153 | 18523 | 18491 | 18182 | 603 | 49 | 0.27 | |
246801 | Jaworzno, m. | 77477 | 18950 | 18888 | 18564 | 229 | 36 | 0.19 | |
246901 | Katowice, m. | 255069 | 86324 | 86238 | 85286 | 686 | 143 | 0.17 | |
240600 | kłobucki | 68956 | 10557 | 10551 | 10241 | 1528 | 82 | 0.80 | |
240700 | lubliniecki | 62187 | 13261 | 13247 | 12918 | 542 | 63 | 0.49 | |
240800 | mikołowski | 73667 | 20963 | 20957 | 20657 | 225 | 38 | 0.18 | |
247001 | Mysłowice, m. | 60887 | 16470 | 16464 | 16178 | 132 | 20 | 0.12 | |
240900 | myszkowski | 58946 | 9761 | 9752 | 9527 | 538 | 44 | 0.46 | |
247101 | Piekary Śląskie, m. | 47879 | 12097 | 12094 | 11798 | 142 | 45 | 0.38 | |
241000 | pszczyński | 83008 | 21156 | 21135 | 20829 | 756 | 81 | 0.39 | |
241100 | raciborski | 90236 | 16957 | 16947 | 16606 | 471 | 34 | 0.20 | |
247201 | Ruda Śląska, m. | 115536 | 28400 | 28387 | 27758 | 442 | 42 | 0.15 | |
241200 | rybnicki | 59312 | 12363 | 12359 | 12073 | 537 | 24 | 0.20 | |
247301 | Rybnik, m. | 112383 | 28293 | 28278 | 27861 | 698 | 54 | 0.19 | |
247401 | Siemianowice Śląskie, m. | 57898 | 15055 | 15048 | 14809 | 148 | 61 | 0.41 | |
247501 | Sosnowiec, m. | 184818 | 50728 | 50673 | 49862 | 427 | 74 | 0.15 | |
247601 | Świętochłowice, m. | 43523 | 9994 | 9986 | 9800 | 81 | 13 | 0.13 | |
241300 | tarnogórski | 112722 | 28267 | 28224 | 27773 | 686 | 79 | 0.28 | |
247701 | Tychy, m. | 105766 | 32205 | 32190 | 31753 | 284 | 52 | 0.16 | |
241500 | wodzisławski | 125792 | 27120 | 27094 | 26623 | 901 | 48 | 0.18 | |
247801 | Zabrze, m. | 147960 | 31260 | 31233 | 30692 | 406 | 98 | 0.32 | |
241600 | zawierciański | 102825 | 20281 | 20265 | 19861 | 1475 | 128 | 0.64 | |
247901 | Żory, m. | 48981 | 11881 | 11877 | 11618 | 253 | 17 | 0.15 | |
241700 | żywiecki | 120009 | 27464 | 27425 | 26797 | 2168 | 81 | 0.30 | |
|
Katowice, okr. 11 |
3753124 |
948892 |
948071 |
932193 |
23566 |
3079 |
0.33 |
|
|
|