|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16466 | 3195 | 3192 | 3128 | 289 | 150 | 4.80 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4324 | 911 | 911 | 899 | 37 | 10 | 1.11 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13904 | 2770 | 2770 | 2695 | 1116 | 1044 | 38.74 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24371 | 5741 | 5741 | 5622 | 328 | 270 | 4.80 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8593 | 1960 | 1959 | 1938 | 56 | 13 | 0.67 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7395 | 1445 | 1444 | 1404 | 130 | 85 | 6.05 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1616 | 251 | 251 | 247 | 41 | 21 | 8.50 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6145 | 1076 | 1073 | 1033 | 109 | 41 | 3.97 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10130 | 1762 | 1761 | 1702 | 152 | 94 | 5.52 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20269 | 4067 | 4060 | 4013 | 108 | 40 | 1.00 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5910 | 1475 | 1462 | 1433 | 81 | 60 | 4.19 | |
020812 | Radków, gm. | 7681 | 1391 | 1389 | 1346 | 134 | 57 | 4.23 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6248 | 1092 | 1092 | 1067 | 60 | 10 | 0.94 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6043 | 1026 | 1025 | 1010 | 118 | 99 | 9.80 | |
|
kłodzki |
139095 |
28162 |
28130 |
27537 |
2759 |
1994 |
7.24 |
|
|
|