|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16466 | 3195 | 3192 | 3128 | 27 | 7 | 0.22 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4324 | 911 | 911 | 899 | 12 | 7 | 0.78 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13904 | 2770 | 2770 | 2695 | 28 | 6 | 0.22 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24371 | 5741 | 5741 | 5622 | 70 | 15 | 0.27 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8593 | 1960 | 1959 | 1938 | 19 | 7 | 0.36 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7395 | 1445 | 1444 | 1404 | 26 | 7 | 0.50 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1616 | 251 | 251 | 247 | 1 | 0 | 0.00 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6145 | 1076 | 1073 | 1033 | 16 | 5 | 0.48 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10130 | 1762 | 1761 | 1702 | 20 | 8 | 0.47 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20269 | 4067 | 4060 | 4013 | 47 | 20 | 0.50 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5910 | 1475 | 1462 | 1433 | 15 | 4 | 0.28 | |
020812 | Radków, gm. | 7681 | 1391 | 1389 | 1346 | 12 | 3 | 0.22 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6248 | 1092 | 1092 | 1067 | 47 | 2 | 0.19 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6043 | 1026 | 1025 | 1010 | 10 | 3 | 0.30 | |
|
kłodzki |
139095 |
28162 |
28130 |
27537 |
350 |
94 |
0.34 |
|
|
|