|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16466 | 3195 | 3192 | 3128 | 736 | 27 | 0.86 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4324 | 911 | 911 | 899 | 162 | 7 | 0.78 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13904 | 2770 | 2770 | 2695 | 501 | 13 | 0.48 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24371 | 5741 | 5741 | 5622 | 1314 | 84 | 1.49 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8593 | 1960 | 1959 | 1938 | 642 | 32 | 1.65 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7395 | 1445 | 1444 | 1404 | 309 | 10 | 0.71 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1616 | 251 | 251 | 247 | 80 | 9 | 3.64 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6145 | 1076 | 1073 | 1033 | 154 | 5 | 0.48 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10130 | 1762 | 1761 | 1702 | 334 | 15 | 0.88 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20269 | 4067 | 4060 | 4013 | 756 | 44 | 1.10 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5910 | 1475 | 1462 | 1433 | 353 | 16 | 1.12 | |
020812 | Radków, gm. | 7681 | 1391 | 1389 | 1346 | 407 | 63 | 4.68 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6248 | 1092 | 1092 | 1067 | 186 | 7 | 0.66 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6043 | 1026 | 1025 | 1010 | 211 | 17 | 1.68 | |
|
kłodzki |
139095 |
28162 |
28130 |
27537 |
6145 |
349 |
1.27 |
|
|
|