|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16466 | 3195 | 3192 | 3128 | 1322 | 36 | 1.15 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4324 | 911 | 911 | 899 | 475 | 27 | 3.00 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13904 | 2770 | 2770 | 2695 | 736 | 19 | 0.71 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24371 | 5741 | 5741 | 5622 | 2824 | 78 | 1.39 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8593 | 1960 | 1959 | 1938 | 841 | 41 | 2.12 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7395 | 1445 | 1444 | 1404 | 608 | 21 | 1.50 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1616 | 251 | 251 | 247 | 89 | 4 | 1.62 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6145 | 1076 | 1073 | 1033 | 467 | 11 | 1.06 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10130 | 1762 | 1761 | 1702 | 745 | 16 | 0.94 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20269 | 4067 | 4060 | 4013 | 2022 | 29 | 0.72 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5910 | 1475 | 1462 | 1433 | 722 | 43 | 3.00 | |
020812 | Radków, gm. | 7681 | 1391 | 1389 | 1346 | 539 | 8 | 0.59 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6248 | 1092 | 1092 | 1067 | 458 | 14 | 1.31 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6043 | 1026 | 1025 | 1010 | 478 | 9 | 0.89 | |
|
kłodzki |
139095 |
28162 |
28130 |
27537 |
12326 |
356 |
1.29 |
|
|
|