|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16466 | 3195 | 3192 | 3128 | 37 | 16 | 0.51 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4324 | 911 | 911 | 899 | 15 | 4 | 0.44 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13904 | 2770 | 2770 | 2695 | 16 | 10 | 0.37 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24371 | 5741 | 5741 | 5622 | 57 | 29 | 0.52 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8593 | 1960 | 1959 | 1938 | 32 | 5 | 0.26 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7395 | 1445 | 1444 | 1404 | 17 | 9 | 0.64 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1616 | 251 | 251 | 247 | 5 | 4 | 1.62 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6145 | 1076 | 1073 | 1033 | 17 | 5 | 0.48 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10130 | 1762 | 1761 | 1702 | 27 | 13 | 0.76 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20269 | 4067 | 4060 | 4013 | 44 | 24 | 0.60 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5910 | 1475 | 1462 | 1433 | 24 | 10 | 0.70 | |
020812 | Radków, gm. | 7681 | 1391 | 1389 | 1346 | 21 | 9 | 0.67 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6248 | 1092 | 1092 | 1067 | 11 | 3 | 0.28 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6043 | 1026 | 1025 | 1010 | 9 | 3 | 0.30 | |
|
kłodzki |
139095 |
28162 |
28130 |
27537 |
332 |
144 |
0.52 |
|
|
|