|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
020806 | Bystrzyca Kłodzka, gm. | 16466 | 3195 | 3192 | 3128 | 377 | 2 | 0.06 | |
020801 | Duszniki-Zdrój, m. | 4324 | 911 | 911 | 899 | 132 | 3 | 0.33 | |
020807 | Kłodzko, gm. | 13904 | 2770 | 2770 | 2695 | 151 | 1 | 0.04 | |
020802 | Kłodzko, m. | 24371 | 5741 | 5741 | 5622 | 778 | 2 | 0.04 | |
020803 | Kudowa-Zdrój, m. | 8593 | 1960 | 1959 | 1938 | 250 | 0 | 0.00 | |
020808 | Lądek-Zdrój, gm. | 7395 | 1445 | 1444 | 1404 | 226 | 1 | 0.07 | |
020809 | Lewin Kłodzki, gm. | 1616 | 251 | 251 | 247 | 14 | 0 | 0.00 | |
020810 | Międzylesie, gm. | 6145 | 1076 | 1073 | 1033 | 141 | 0 | 0.00 | |
020811 | Nowa Ruda, gm. | 10130 | 1762 | 1761 | 1702 | 206 | 2 | 0.12 | |
020804 | Nowa Ruda, m. | 20269 | 4067 | 4060 | 4013 | 726 | 5 | 0.12 | |
020805 | Polanica-Zdrój, m. | 5910 | 1475 | 1462 | 1433 | 171 | 1 | 0.07 | |
020812 | Radków, gm. | 7681 | 1391 | 1389 | 1346 | 121 | 0 | 0.00 | |
020813 | Stronie Śląskie, gm. | 6248 | 1092 | 1092 | 1067 | 218 | 0 | 0.00 | |
020814 | Szczytna, gm. | 6043 | 1026 | 1025 | 1010 | 112 | 0 | 0.00 | |
|
kłodzki |
139095 |
28162 |
28130 |
27537 |
3623 |
17 |
0.06 |
|
|
|