|
|
| . |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
| . |
. |
| . |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
| Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
| oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
| 081103 | Brody, gm. | 2742 | 346 | 346 | 336 | 7 | 1 | 0.30 |  |
| 081104 | Jasień, gm. | 5772 | 835 | 835 | 812 | 12 | 7 | 0.86 |  |
| 081105 | Lipinki Łużyckie, gm. | 2590 | 370 | 370 | 355 | 10 | 1 | 0.28 |  |
| 081106 | Lubsko, gm. | 15752 | 2571 | 2571 | 2501 | 25 | 9 | 0.36 |  |
| 081101 | Łęknica, m. | 2001 | 285 | 285 | 271 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 081107 | Przewóz, gm. | 2556 | 302 | 302 | 287 | 3 | 2 | 0.70 |  |
| 081108 | Trzebiel, gm. | 4615 | 556 | 556 | 532 | 17 | 3 | 0.56 |  |
| 081109 | Tuplice, gm. | 2635 | 363 | 362 | 356 | 5 | 2 | 0.56 |  |
| 081110 | Żary, gm. | 9191 | 1289 | 1288 | 1263 | 43 | 16 | 1.27 |  |
| 081102 | Żary, m. | 31696 | 6720 | 6718 | 6618 | 85 | 19 | 0.29 |  |
| |
żarski |
79550 |
13637 |
13633 |
13331 |
207 |
60 |
0.45 |
 |
|
|