|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
081103 | Brody, gm. | 2742 | 346 | 346 | 336 | 81 | 0 | 0.00 | |
081104 | Jasień, gm. | 5772 | 835 | 835 | 812 | 174 | 3 | 0.37 | |
081105 | Lipinki Łużyckie, gm. | 2590 | 370 | 370 | 355 | 70 | 2 | 0.56 | |
081106 | Lubsko, gm. | 15752 | 2571 | 2571 | 2501 | 528 | 9 | 0.36 | |
081101 | Łęknica, m. | 2001 | 285 | 285 | 271 | 52 | 0 | 0.00 | |
081107 | Przewóz, gm. | 2556 | 302 | 302 | 287 | 66 | 1 | 0.35 | |
081108 | Trzebiel, gm. | 4615 | 556 | 556 | 532 | 94 | 3 | 0.56 | |
081109 | Tuplice, gm. | 2635 | 363 | 362 | 356 | 42 | 1 | 0.28 | |
081110 | Żary, gm. | 9191 | 1289 | 1288 | 1263 | 380 | 10 | 0.79 | |
081102 | Żary, m. | 31696 | 6720 | 6718 | 6618 | 1363 | 30 | 0.45 | |
|
żarski |
79550 |
13637 |
13633 |
13331 |
2850 |
59 |
0.44 |
|
|
|