|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
1 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. Pocztowa 15, Bobolice | 2050 | 315 | 315 | 306 | 153 | 72 | 23.53 | |
2 | Zespół Szkół Publicznych, ul. Szkolna 1, Bobolice | 1399 | 224 | 224 | 216 | 80 | 38 | 17.59 | |
3 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Plac Zwycięstwa 5, Bobolice | 505 | 42 | 42 | 41 | 18 | 9 | 21.95 | |
4 | Świetlica wiejska, Chmielno | 410 | 32 | 32 | 32 | 17 | 6 | 18.75 | |
5 | Szkoła Podstawowa, Kurowo | 496 | 44 | 44 | 44 | 15 | 7 | 15.91 | |
6 | Szkoła Podstawowa, Drzewiany | 546 | 62 | 62 | 59 | 12 | 2 | 3.39 | |
7 | Zespół Szkół Publicznych, Dargiń | 1223 | 68 | 68 | 65 | 24 | 5 | 7.69 | |
8 | Szkoła Podstawowa, Kłanino | 439 | 46 | 46 | 44 | 23 | 15 | 34.09 | |
9 | Świetlica wiejska, Gozd | 480 | 54 | 54 | 54 | 27 | 6 | 11.11 | |
10 | Zakład Karny, Stare Borne | 235 | 101 | 101 | 98 | 85 | 5 | 5.10 | |
11 | Zakład Karny Oddział Zewnętrzny, Opatówek | 153 | 90 | 90 | 89 | 65 | 1 | 1.12 | |
|
Bobolice, gm. |
7936 |
1078 |
1078 |
1048 |
519 |
166 |
15.84 |
|
|
|