|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
040206 | Bartniczka, gm. | 3590 | 557 | 557 | 539 | 136 | 26 | 4.82 | |
040202 | Bobrowo, gm. | 4951 | 743 | 742 | 718 | 150 | 35 | 4.87 | |
040203 | Brodnica, gm. | 5380 | 821 | 821 | 790 | 279 | 84 | 10.63 | |
040201 | Brodnica, m. | 21815 | 5177 | 5178 | 5076 | 2620 | 1106 | 21.79 | |
040204 | Brzozie, gm. | 2839 | 494 | 494 | 474 | 84 | 14 | 2.95 | |
040205 | Górzno, gm. | 3101 | 528 | 528 | 514 | 160 | 85 | 16.54 | |
040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7171 | 1444 | 1444 | 1400 | 283 | 137 | 9.79 | |
040208 | Osiek, gm. | 3175 | 353 | 353 | 337 | 95 | 16 | 4.75 | |
040209 | Świedziebnia, gm. | 3977 | 595 | 595 | 580 | 78 | 17 | 2.93 | |
040210 | Zbiczno, gm. | 3671 | 687 | 686 | 669 | 187 | 38 | 5.68 | |
|
brodnicki |
59670 |
11399 |
11398 |
11097 |
4072 |
1558 |
14.04 |
|
|
|