|
|
. |
. |
Wyniki głosowania na kandydata |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
. |
Nr |
Nazwa jednostki |
L. uprawnionych do głosowania |
liczba kart wydanych |
Liczba głosów |
Liczba głosów: na kandydata / ważnych [%] |
oddanych |
ważnych |
na listę |
na kandydata |
040206 | Bartniczka, gm. | 3590 | 557 | 557 | 539 | 138 | 3 | 0.56 | |
040202 | Bobrowo, gm. | 4951 | 743 | 742 | 718 | 165 | 2 | 0.28 | |
040203 | Brodnica, gm. | 5380 | 821 | 821 | 790 | 166 | 1 | 0.13 | |
040201 | Brodnica, m. | 21815 | 5177 | 5178 | 5076 | 1170 | 5 | 0.10 | |
040204 | Brzozie, gm. | 2839 | 494 | 494 | 474 | 143 | 1 | 0.21 | |
040205 | Górzno, gm. | 3101 | 528 | 528 | 514 | 138 | 0 | 0.00 | |
040207 | Jabłonowo Pomorskie, gm. | 7171 | 1444 | 1444 | 1400 | 213 | 4 | 0.29 | |
040208 | Osiek, gm. | 3175 | 353 | 353 | 337 | 84 | 0 | 0.00 | |
040209 | Świedziebnia, gm. | 3977 | 595 | 595 | 580 | 131 | 2 | 0.34 | |
040210 | Zbiczno, gm. | 3671 | 687 | 686 | 669 | 140 | 0 | 0.00 | |
|
brodnicki |
59670 |
11399 |
11398 |
11097 |
2488 |
18 |
0.16 |
|
|
|